Почитал/посмотрел статьи/видео и решил поиграться с aircrack-ng-1.2-rc3, и заметил, что у меня не отображаются BSSID клиентов подключенных к сетям (not associated). Интересует почему они не отображаются?
BSSID PWR Beacons #Data, #/s CH MB ENC CIPHER AUTH ESSID
AC:F1:DF:2F:C0:88 62 7 0 0 4 54e. WPA2 CCMP PSK kirova64
CC:B2:55:99:25:BA 61 416 0 0 2 54e WPA2 CCMP PSK Nikolay
C8:3A:35:11:D4:E0 60 928 18 0 10 54e WPA2 CCMP PSK Rustavelly
60:E3:27:99:A8:A2 59 225 0 0 9 54e. WPA2 CCMP PSK Vladlink_99A8A2
14:CC:20:98:C9:F4 60 810 29 0 1 54e. WPA2 CCMP PSK atk92882
E8:DE:27:42:A8:06 55 2334 111 0 7 54e. WPA2 CCMP PSK Vell
C4:3D:C7:85:D0:FA 51 2272 4 0 3 54e. WPA2 CCMP PSK Old_whore
E8:DE:27:E5:35:1C 50 2510 156 0 6 54e. WPA2 CCMP PSK podryad940
C8:3A:35:34:4B:50 48 1794 0 0 6 54e WPA2 CCMP PSK podryad_835
E8:DE:27:42:66:42 48 2348 0 0 5 54e. WPA2 CCMP PSK Vladlink_426642
BC:EE:7B:81:15:38 46 3062 314 0 6 54e WPA2 CCMP PSK ASUS
F8:E9:03:81:20:87 36 3480 442 0 11 54e WPA2 CCMP PSK GangOfV
CC:B2:55:A0:63:82 58 3 0 0 7 54e WPA2 CCMP PSK Habibi
BSSID STATION PWR Rate Lost Frames Probe
(not associated) 30:A8:DB:41:EE:A2 60 0 - 1 0 59 REPUBLICFREE,DIR-300N
(not associated) AC:22:0B:93:36:FC 59 0 - 1 0 38
(not associated) 5C:A3:9D:32:E1:1C 47 0 - 1 0 266
на разных форумах говорят что все будет хорошо, как начнешь слушать только одну сеть, так сразу все появится. Но у меня не помогло.
еще нашел, что Клиенты которые в настоящее время не связанны с AP имеют BSSID «(not associated)» не связанную с точкой доступа. но возле меня лежит ноут, два телефона и планшет все подключены к Wifi.