Здравствуйте.
Есть txt следующего содержания
Time eth0
HH:MM:SS KB/s in KB/s out
14:22:24 0.06 0.13
14:22:25 0.69 2.07
14:22:26 0.17 0.16
14:22:27 0.46 0.63
14:22:28 28.72 4.99
14:22:29 1693.24 27.95
14:22:30 1781.29 26.51
14:22:31 1891.25 25.07
14:22:32 1760.55 23.34
14:22:33 2126.26 27.45
14:22:34 2198.17 26.63
14:22:35 2251.04 28.75
14:22:36 2265.33 26.77
14:22:37 2957.87 34.09
14:22:38 3473.59 39.33
14:22:39 3201.78 38.52
14:22:40 3131.16 37.18
14:22:41 3425.29 36.66
14:22:42 2568.76 28.75
14:22:43 3716.12 40.88
14:22:44 2987.00 32.75
14:22:45 3002.62 31.17
14:22:46 2829.14 35.18
14:22:47 3207.28 38.01
14:22:48 3337.91 37.51
14:22:49 3272.71 36.66
14:22:50 3402.91 36.60
14:22:51 2810.54 33.19
14:22:52 3109.54 33.86
14:22:53 3416.38 37.29
14:22:54 3433.58 37.57
14:22:55 3378.49 37.89
14:22:56 3263.42 40.06
14:22:57 2859.49 35.83
14:22:58 2660.13 30.56
14:22:59 2888.23 34.93
14:23:00 2576.69 31.12
14:23:01 2665.37 31.41
14:23:02 3264.63 39.69
14:23:03 2827.84 32.23
14:23:04 3201.52 35.30
14:23:05 3126.99 29.23
14:23:06 1068.91 11.17
14:23:07 0.00 0.00
14:23:08 1.04 0.00
14:23:09 0.62 0.06
14:23:10 0.72 0.45
14:23:11 0.69 0.58
14:23:12 0.35 0.23
Хочу научиться строить график используя gnuplot. По примерам сваял это
#!/bin/bash
# aditional data processing commands here.
gnuplot << EOP
datafile = "ifs.txt"
set terminal jpeg size 640,480
set output "data_1.1.jpg"
plot datafile with lines
EOP
на картинке только одна вертикальная черта и ловлю ошибку Warning: empty x range [14:14], adjusting to [13.86:14.14] Что я не так делаю?
Спасибо.
Пользователь добавил сообщение 07 Апреля 2016, 20:49:13:
Разобрался, закрыл.