Подскажите пожалуйста, Webmin ли врет или лыжи не едут

2 процессора Xeon E5-4627 v3 с жидкостным охлаждением
Судя по вебмину температура на каждом процессоре 65-70
sensors выводит что выше 45 там и не пахло, кому верить? и можно ли поправить правильное отображение
Пользователь решил продолжить мысль 03 Октября 2015, 12:21:10:
Вот вывод sensors
root@server:~# sensors
Core 0: +41.0°C (high = +70°C, crit = +86.4.0°C)
Core 1: +44.0°C (high = +70°C, crit = +86.4.0°C)
Core 2: +43.0°C (high = +70°C, crit = +86.4.0°C)
Core 3: +42.0°C (high = +70°C, crit = +86.4.0°C)
Core 4: +41.0°C (high = +70°C, crit = +86.4.0°C)
Core 5: +40.0°C (high = +70°C, crit = +86.4.0°C)
Core 6: +44.0°C (high = +70°C, crit = +86.4.0°C)
Core 7: +45.0°C (high = +70°C, crit = +86.4.0°C)
Core 8: +41.0°C (high = +70°C, crit = +86.4.0°C)
Core 9: +41.0°C (high = +70°C, crit = +86.4.0°C)
Core 10: +42.0°C (high = +70°C, crit = +86.4.0°C)
Core 11: +43.0°C (high = +70°C, crit = +86.4.0°C)
Core 12: +45.0°C (high = +70°C, crit = +86.4.0°C)
Core 13: +41.0°C (high = +70°C, crit = +86.4.0°C)
Core 14: +42.0°C (high = +70°C, crit = +86.4.0°C)
Core 15: +42.0°C (high = +70°C, crit = +86.4.0°C)
Core 16: +42.0°C (high = +70°C, crit = +86.4.0°C)
Core 17: +42.0°C (high = +70°C, crit = +86.4.0°C)
Core 18: +42.0°C (high = +70°C, crit = +86.4.0°C)
Core 19: +42.0°C (high = +70°C, crit = +86.4.0°C)
Core 20: +42.0°C (high = +70°C, crit = +86.4.0°C)
Webmin же в это время
Core 0: 76°C (на остальых ядрах такая же t)