sasha@sasha-laptop ~ $ top
top - 14:18:11 up 1:35, 2 users, load average: 0.28, 0.35, 0.31
Tasks: 146 total, 4 running, 141 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
Cpu(s): 5.0%us, 1.9%sy, 0.0%ni, 93.1%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 2072508k total, 1807808k used, 264700k free, 740320k buffers
Swap: 1201788k total, 4984k used, 1196804k free, 593120k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
5726 root 20 0 405m 88m 28m R 6 4.4 10:22.88 Xorg
7369 sasha 20 0 155m 61m 22m S 5 3.1 2:31.56 firefox
6151 sasha 20 0 24428 16m 6936 R 2 0.8 1:04.80 compiz.real
8603 sasha 20 0 40820 17m 10m S 1 0.8 0:01.22 gnome-terminal
6520 sasha 20 0 4976 2336 676 S 1 0.1 0:54.71 wineserver
6613 sasha 20 0 2601m 17m 9.8m S 1 0.9 1:10.54 bittorrent.exe
8624 sasha 20 0 2416 1164 876 R 1 0.1 0:00.14 top
6551 sasha 20 0 2600m 14m 8872 S 0 0.7 0:14.43 btdna.exe
1 root 20 0 3056 1896 576 S 0 0.1 0:01.44 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.40 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/1
7 root 15 -5 0 0 0 R 0 0.0 0:01.48 ksoftirqd/1
8 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/1
9 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.08 events/0
нормального торрента с чисто графическим интерфейсом,который отвечал бы всем моим требованиям, в Linuxе не нашел,пробовал штуки 3-надоело,возможно проблема в видеокарте,недопилены дрова.Пол-года парил себе мозги с этим видео-зачем,легче дождаться или новых рабочих дров или того времени,когда смогу позволить адекватный к Linuxу нот бук,пересижу на хр.Хорошая машина,с нормальной видяхой-не фурычит,на фига я за нее платил?