подскажите пожалуйста, я правильно понял что у меня на /home доступно (свободно) 16%, т.е.6,9G?
vlad@vlad-desktop:~$ df -h
Файловая система Разм Исп Дост Исп% смонтирована на
/dev/sda5 9,7G 3,9G 5,4G 42% /
none 2,0G 336K 2,0G 1% /dev
none 2,0G 964K 2,0G 1% /dev/shm
none 2,0G 88K 2,0G 1% /var/run
none 2,0G 0 2,0G 0% /var/lock
none 2,0G 0 2,0G 0% /lib/init/rw
/dev/sda7 46G 6,9G 37G 16% /home
/dev/sda2 774G 333G 442G 43% /media/data
/dev/sda1 98G 49G 49G 51% /media/windows
/dev/sr0 3,4G 3,4G 0 100% /media/CDROM
/dev/sdb1 3,8G 421M 3,4G 11% /media/LINUX_FLASH
/dev/sdc1 3,8G 4,0K 3,8G 1% /media/849A-DA07
/dev/sr1 2,5M 2,5M 0 100% /media/SecureDrive
vlad@vlad-desktop:~$