df -h
Файловая система Разм Исп Дост Исп% смонтирована на
/dev/sda5 7,9G 4,3G 3,2G 58% /
none 963M 696K 962M 1% /dev
none 970M 200K 970M 1% /dev/shm
none 970M 92K 970M 1% /var/run
none 970M 0 970M 0% /var/lock
/dev/sda7 378G 162G 196G 46% /home
/dev/sda1 72G 60G 13G 83% /media/windows
df -i
Файловая система Iнодов IИспол IСвоб IИсп% смонтирована на
/dev/sda5 524288 184600 339688 36% /
none 246385 905 245480 1% /dev
none 248311 6 248305 1% /dev/shm
none 248311 52 248259 1% /var/run
none 248311 1 248310 1% /var/lock
/dev/sda7 25108480 18280 25090200 1% /home
/dev/sda1 13409724 146400 13263324 2% /media/windows
df -l
Файловая система 1K-блоков Исп Доступно Исп% смонтирована на
/dev/sda5 8255928 4492160 3344392 58% /
none 985540 696 984844 1% /dev
none 993244 200 993044 1% /dev/shm
none 993244 92 993152 1% /var/run
none 993244 0 993244 0% /var/lock
/dev/sda7 395354516 169818532 205453092 46% /home
/dev/sda1 75192200 62011852 13180348 83% /media/windows
Пользователь решил продолжить мысль 03 Июля 2011, 20:46:21:
На самом деле, вроде все само исправилось. Не знаю каким чудом. Но свободно 196 гигов. Всем спасибо.