Arengar, с cpu0 отсчёт идёт.
У меня так:
${font monofur:size=14}${font monofur:size=14}${goto 140}Температура первого ядра: ${execi 15 sensors |grep "Core 0:" | cut -b15-24}${alignr}Ядро 1: ${cpugraph cpu0 13,200 e6d51d e6d51d}
${font monofur:size=14}${goto 140}Температура второго ядра: ${execi 15 sensors |grep "Core 1:" | cut -b15-24}${alignr}Ядро 2: ${cpugraph cpu1 13,200 e6d51d e6d51d}
${font monofur:size=14}${goto 140}Температура третьего ядра: ${execi 15 sensors |grep "Core 2:" | cut -b15-24}${alignr}Ядро 3: ${cpugraph cpu2 13,200 e6d51d e6d51d}
${font monofur:size=14}${goto 140}Температура четвёртого ядра: ${execi 15 sensors |grep "Core 3:" | cut -b15-24}${alignr}Ядро 4: ${cpugraph cpu3 13,200 e6d51d e6d51d}
${font monofur:size=14}${goto 140}Температура твердотельного накопителя: +${execi 15 hddtemp /dev/sda | cut -d : -f3 | cut -c 2- | cut -c -2}.0°C${color ffffff}${alignr}Ядро 5: ${cpugraph cpu4 13,200 e6d51d e6d51d}
${font monofur:size=14}${goto 140}Температура жёсткого диска: +${execi 15 hddtemp /dev/sda | cut -d : -f3 | cut -c 2- | cut -c -2}.0°C${color ffffff}${alignr}Ядро 6: ${cpugraph cpu5 13,200 e6d51d e6d51d}
${font monofur:size=14}${goto 140}Температура видеокарты: +${nvidia temp}.0°C${alignr}Ядро 7: ${cpugraph cpu6 13,200 e6d51d e6d51d}
${font monofur:size=14}${goto 140}Температура процессора: ${execi 15 sensors |grep "Physical id 0:" | cut -b15-24}${alignr}Ядро 8: ${cpugraph cpu7 13,200 e6d51d e6d51d}
goto сами уберёте, мне они нужны, чтоб кртинку не перекрывали.