Форум русскоязычного сообщества Ubuntu


Получить помощь и пообщаться с другими пользователями Ubuntu можно
на irc канале #ubuntu-ru в сети Freenode
и в Jabber конференции ubuntu@conference.jabber.ru

Автор Тема: HAVP жрёт память  (Прочитано 546 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн aqis

  • Автор темы
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 46
    • Просмотр профиля
HAVP жрёт память
« : 06 Марта 2015, 16:24:02 »
Доброго времени суток всем.
Намедни поставил ClamAV и HAVP, чтобы трафик на вирусы проверять.
А так как работаю в гос организации, то сервер у меня пылесос с 2гб оперативы на борту.
Так вот проблема, HAVP отжирает неслабо так оперативки. Что с ним можно сделать? Может напильником доработать где?
Ubuntu 12.04LTS+SQID3+CLAMAV+HAVP
20422 havp      20   0  270m 240m 1284 S  0.0 12.0   0:42.25 havp
10003 havp      20   0  271m 239m 1172 S  0.0 11.9   0:01.83 havp
10872 havp      20   0  271m 239m 1172 S  0.0 11.9   0:00.91 havp
10968 havp      20   0  270m 239m 1380 S  0.0 11.9   0:01.48 havp
10892 havp      20   0  270m 239m 1248 S  0.0 11.9   0:01.41 havp
10964 havp      20   0  270m 239m 1244 S  0.0 11.9   0:00.94 havp
 9706 havp      20   0  270m 239m 1236 S  0.0 11.9   0:01.72 havp
10916 havp      20   0  270m 239m 1220 S  0.0 11.9   0:02.45 havp
10948 havp      20   0  270m 239m 1188 S  0.0 11.9   0:01.26 havp
 9833 havp      20   0  270m 238m 1184 S  0.0 11.9   0:01.30 havp
 9838 havp      20   0  270m 238m 1336 S  0.0 11.9   0:01.49 havp
 9841 havp      20   0  270m 238m 1184 S  0.0 11.9   0:01.50 havp
 9850 havp      20   0  270m 238m 1184 S  0.0 11.9   0:00.61 havp
10871 havp      20   0  270m 238m 1184 S  0.0 11.9   0:01.33 havp
10876 havp      20   0  270m 238m 1184 S  0.0 11.9   0:00.85 havp
10890 havp      20   0  270m 238m 1184 S  0.0 11.9   0:00.61 havp
 9561 havp      20   0  270m 238m 1176 S  0.0 11.9   0:01.51 havp
 9816 havp      20   0  270m 238m 1176 S  0.0 11.9   0:01.31 havp
 9822 havp      20   0  270m 238m 1176 S  0.0 11.9   0:01.53 havp
10904 havp      20   0  270m 238m 1176 S  0.0 11.9   0:00.99 havp
10908 havp      20   0  270m 238m 1176 S  0.0 11.9   0:00.99 havp
 9508 havp      20   0  270m 238m 1172 S  0.0 11.9   0:01.42 havp
 9575 havp      20   0  270m 238m 1172 S  0.0 11.9   0:00.99 havp
10864 havp      20   0  270m 238m 1172 S  0.0 11.9   0:01.10 havp
10898 havp      20   0  270m 238m 1172 S  0.0 11.9   0:01.31 havp
10928 havp      20   0  270m 238m 1172 S  0.0 11.9   0:00.60 havp
10940 havp      20   0  270m 238m 1172 S  0.0 11.9   0:00.74 havp
 9558 havp      20   0  270m 238m 1168 S  0.0 11.9   0:00.75 havp
10435 havp      20   0  270m 238m 1168 S  0.0 11.9   0:00.76 havp
10488 havp      20   0  270m 238m 1168 S  0.0 11.9   0:00.77 havp
 9698 havp      20   0  270m 238m 1164 S  0.0 11.9   0:02.49 havp
10886 havp      20   0  270m 238m 1164 S  0.0 11.9   0:01.08 havp
 9820 havp      20   0  270m 238m 1160 S  0.0 11.9   0:02.04 havp
10425 havp      20   0  270m 238m 1208 S  0.0 11.9   0:02.51 havp
10416 havp      20   0  270m 238m 1124 S  0.0 11.9   0:01.60 havp
10958 havp      20   0  270m 238m 1124 S  0.0 11.9   0:00.79 havp
10980 havp      20   0  270m 238m 1124 S  0.0 11.9   0:00.53 havp
 9573 havp      20   0  270m 238m 1116 S  0.0 11.9   0:01.04 havp
 9711 havp      20   0  270m 238m 1116 S  0.0 11.9   0:01.82 havp
 9830 havp      20   0  270m 238m 1116 S  0.0 11.9   0:00.66 havp
10449 havp      20   0  270m 238m 1116 S  0.0 11.9   0:01.74 havp

 

Страница сгенерирована за 0.017 секунд. Запросов: 22.