Нашел как проверить. У меня действительно проблема связана с большим временем обработки системы ввода/вывода. Это хорошо показывает vmstat. Последние четыре колонки это:
us: Time spent running non-kernel code. (user time, including nice time)
sy: Time spent running kernel code. (system time)
id: Time spent idle. Prior to Linux 2.5.41, this includes IO-wait time.
wa: Time spent waiting for IO. Prior to Linux 2.5.41, included in idle.
Под спойлером вывод куска vmstat с момента когда слито уже 30% от 3Гб файла, и до начала тормозов. Хорошо видно сначала
wa ноль, а потом просто взлетает. Иногда до 97% CPU.
temnyj@travelmate:~$ vmstat 1 250
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
1 0 30004 17152 5576 586748 0 0 0 12616 10520 10965 45 45 10 0
3 0 30004 18176 5496 585052 0 0 0 12288 10127 12182 33 43 24 0
1 0 30004 17788 5116 586460 0 0 0 8192 10489 12324 42 46 13 0
2 0 30004 17740 3772 587108 0 0 0 12320 10040 12949 32 49 18 0
1 0 30004 15736 3780 589648 0 0 0 12288 10519 12177 45 40 16 0
2 0 30004 21312 3796 583944 0 0 4 12596 9996 13536 27 52 21 0
1 0 30004 16648 3820 588576 0 0 0 11968 10322 12714 42 44 10 4
3 0 30004 14424 3844 590536 0 0 0 8192 10130 12961 35 45 19 1
0 1 30004 14952 3888 587932 0 0 476 10404 10412 8582 42 39 0 19
1 2 30004 17268 3924 586336 0 0 0 13116 10123 12479 31 43 4 22
2 2 30004 15016 3936 588548 0 0 4 11884 10646 11032 48 42 4 5
1 2 30004 14880 3952 588712 0 0 1636 8032 9815 9619 30 38 0 33
1 2 30004 14736 3960 588368 0 0 0 9376 10534 10081 45 40 0 14
0 4 30004 15660 3960 585100 0 0 12 12716 9875 11642 19 47 0 35
1 3 30004 13604 3984 590004 0 0 4 1300 10359 7378 41 41 0 18
2 4 30004 16588 3972 586216 0 0 52 1308 9828 9851 29 38 0 34
0 4 30004 13636 3976 584560 0 0 52 1488 9383 2810 23 35 0 41
3 5 30004 11740 4012 591556 0 0 72 1388 10201 9806 36 41 0 24
0 4 30004 11116 4040 588460 0 0 360 1328 10436 8797 34 44 0 22
0 4 30004 12508 4028 584224 0 0 608 1116 9463 3970 19 37 0 44
1 4 30004 11900 4036 588768 0 0 636 2616 9920 5521 44 37 0 18
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
1 6 30004 10612 3992 577192 0 0 0 5812 7734 1330 5 31 0 64
0 6 30004 33204 3808 550924 0 0 0 1100 2492 390 4 10 0 86
2 4 30004 48028 3636 538840 0 0 92 1296 4260 1726 9 20 0 72
0 5 30004 56400 3444 528636 0 0 0 5176 3899 496 1 12 0 87
0 5 30004 64160 3236 521176 0 0 0 6012 3860 605 5 19 0 76
0 5 30004 74924 3156 510136 0 0 24 3780 866 304 0 3 0 97
0 5 30012 86816 3012 498408 0 8 120 1376 768 384 2 2 0 96
0 5 30016 87004 2928 502328 0 4 36 2664 6721 3545 13 31 0 56
2 8 30016 87748 2904 498568 0 0 768 2936 3303 963 5 13 0 82
2 4 30036 85364 2904 501724 0 24 220 4260 2675 2319 34 20 0 47
1 3 30036 83456 2880 506004 0 0 0 6152 2791 2778 12 16 0 72
0 4 30036 85536 2860 504104 0 0 0 5280 4906 1395 19 22 0 59
0 4 30036 88864 2836 501084 0 0 0 3972 1290 1011 6 4 0 90
1 3 30036 87912 2832 506692 0 0 196 1716 5041 2874 32 26 0 43
0 4 30072 84212 2828 508644 0 36 700 5272 4843 2174 11 15 0 74
1 4 30072 78560 2820 515192 0 0 0 4008 4544 1813 28 21 0 51
0 3 30072 73612 2820 518556 0 0 0 7264 5410 1166 13 21 0 66
0 3 30072 69720 2824 518996 0 0 32 8460 5158 1006 24 16 0 60
1 2 30072 66468 2844 537692 0 0 76 7964 5533 7146 27 26 0 47
0 3 30072 55468 2860 547264 0 0 4 13764 10160 5292 36 42 0 22
1 3 30072 43316 2880 555240 0 0 8 10044 9577 2527 12 39 0 49
При копировании большого файла из папки в папку
wa тоже большой: 50-70%... правда система так не залипает - реагирует нормально.