Скажите пожалуйста у кого на каком железе установлен сей продукт

У меня сейчас стоит последняя Бета версия и на серваке было 2Гига оперы,сегодня докинул еще 2 и смотрю что сервак медленно но уверенно ее кушает...
Из выполняемых функций только фаервол,обнаружение вторжений,прокси(прозрачный) в общем стоит как шлюз с прозрачным прокси на оптическом канале в 10Мбит.
top - 14:42:10 up 6:11, 1 user, load average: 0.16, 0.36, 0.56
Tasks: 186 total, 2 running, 184 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.9%us, 0.3%sy, 0.0%ni, 97.9%id, 1.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 3995868k total, 2473552k used, 1522316k free, 82552k buffers
Swap: 6037496k total, 0k used, 6037496k free, 1399608k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6590 root 20 0 28896 17m 7668 S 2 0.5 5:49.63 lxdm-greeter-gt
5633 snort 20 0 77396 56m 4704 R 1 1.5 6:04.14 snort
6588 root 20 0 41528 11m 4280 S 1 0.3 3:52.93 Xorg
5661 ebox 20 0 87796 74m 19m S 0 1.9 0:35.64 loggerd
5768 postgres 20 0 48092 28m 27m S 0 0.7 0:11.14 postgres
1 root 20 0 5956 2632 1740 S 0 0.1 7:03.02 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 migration/0
4 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.48 ksoftirqd/0
5 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.09 migration/1
7 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:01.20 ksoftirqd/1
8 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/1
9 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 migration/2
10 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.54 ksoftirqd/2
11 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/2
12 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.08 migration/3
13 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.60 ksoftirqd/3
14 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/3
15 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.14 events/0
16 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.13 events/1
17 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.32 events/2
18 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.09 events/3
19 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 cpuset
20 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khelper
21 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 async/mgr
22 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 pm
24 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 sync_supers
25 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 bdi-default
26 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kintegrityd/0
27 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kintegrityd/1
28 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kintegrityd/2
29 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kintegrityd/3
30 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.10 kblockd/0
31 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 kblockd/1
32 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.06 kblockd/2
33 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.03 kblockd/3
34 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpid
35 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
36 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpi_hotplug
37 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/0
38 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/1
39 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/2
40 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/3
41 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata_aux
На следующее утро
top - 08:25:35 up 23:54, 1 user, load average: 0.47, 0.37, 0.27
Tasks: 204 total, 2 running, 202 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.9%us, 0.2%sy, 0.1%ni, 98.1%id, 0.7%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 3995868k total, 3043432k used, 952436k free, 170884k buffers
Swap: 6037496k total, 0k used, 6037496k free, 1844184k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6590 root 20 0 28896 17m 7668 S 2 0.5 22:34.10 lxdm-greeter-gt
6588 root 20 0 41528 11m 4280 S 1 0.3 14:59.27 Xorg
16981 snort 30 10 64972 44m 4712 S 1 1.1 0:06.98 snort
17230 ebox 20 0 87108 73m 19m S 1 1.9 0:02.79 loggerd
6314 proxy 20 0 146m 143m 1912 S 0 3.7 2:35.30 squid
17240 postgres 20 0 47312 7048 5440 S 0 0.2 0:00.69 postgres
1 root 20 0 5956 2632 1740 S 0 0.1 39:49.03 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.08 migration/0
4 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:01.41 ksoftirqd/0
5 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.31 migration/1
7 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:02.56 ksoftirqd/1
8 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/1
9 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.07 migration/2
10 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:01.54 ksoftirqd/2
11 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/2