Disk /dev/sda: 298,1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: ###SOME IDENTIFIER##
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 616447 614400 300M EFI System
/dev/sda2 616448 1845247 1228800 600M Windows recovery environment
/dev/sda3 1845248 2107391 262144 128M Microsoft reserved
/dev/sda4 2107392 251242495 249135104 118,8G Microsoft basic data
/dev/sda5 251242496 252164095 921600 450M Windows recovery environment
/dev/sda6 252164096 447476595 195312500 93,1G Microsoft basic data
/dev/sda7 583178240 625141759 41963520 20G Windows recovery environment
/dev/sda8 447477760 447479807 2048 1M BIOS boot
/dev/sda9 447479808 570834943 123355136 58,8G Linux filesystem
/dev/sda10 570834944 583178239 12343296 5,9G Linux swap
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/sdb: 7,5 GiB, 8019509248 bytes, 15663104 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x20ac7dda
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 ? 3224498923 3657370039 432871117 206,4G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2 ? 3272020941 5225480974 1953460034 931,5G 16 Hidden FAT16
/dev/sdb3 ? 0 0 0 0B 6f unknown
/dev/sdb4 50200576 974536369 924335794 440,8G 0 Empty
Partition table entries are not in disk order.
Это если с флешкой вместе.