Некоторые сайты не открываются или открываются очень долго - причем во всех браузерах.
Запускаю трассировку и получаю вот такую картину. 192.168.0.1 - это роутер.
Сеть никак не настраивал на самом ubuntu - просто включил в роутер который уже был настроен и работает нормально с виндоус.
В чем тут может быть проблема?
1 desktop.local 192.168.0.100 0.099ms \Uffffffff
1 192.168.0.1 192.168.0.1 2.439ms \Uffffffff
1 192.168.0.1 192.168.0.1 1.301ms \Uffffffff
2 192.168.0.1 192.168.0.1 1.322ms \Uffffffff
2 10.0.0.1 10.0.0.1 46.911ms \Uffffffff
3 172.22.252.5 172.22.252.5 101.020ms \Uffffffff
4 172.22.241.5 172.22.241.5 108.846ms \Uffffffff
5 172.22.101.1 172.22.101.1 79.382ms \Uffffffff
6 v122.cs1.od.wnet.ua 217.20.181.154 77.171ms \Uffffffff
7 so1-2-0.cr1.nk.wnet.ua 217.20.161.94 104.101ms \Uffffffff
8 so0-1-0.cr1.kr.wnet.ua 217.20.161.158 106.053ms \Uffffffff
9 ge1-2-0-v32.sh0.kv.wnet.ua 217.20.162.105 113.295ms \Uffffffff
10 ae3-530.rt.ntl.kiv.ua.retn.net 87.245.247.73 81.764ms \Uffffffff
11 so100.rt.crg.lax.us.retn.net 87.245.233.170 269.982ms \Uffffffff
12 net2ez.any2ix.coresite.com 206.223.143.38 216.629ms \Uffffffff
13 br02-1-1.lax4.net2ez.com 64.93.64.89 216.203ms \Uffffffff
14 br01-1-1.lax3.net2ez.com 64.93.64.161 220.637ms \Uffffffff
15 cr01-1-1.lax6.net2ez.com 72.172.64.46 214.367ms \Uffffffff
16 la-gw.privatesystems.net 72.172.66.10 215.544ms \Uffffffff
17 vz06-la.privatesystems.net 67.222.15.106 215.973ms \Uffffffff
18 no reply * yK
19 no reply * yK
20 no reply * yK
21 no reply * yK
22 no reply * yK
23 no reply * yK
24 no reply * yK
25 no reply * yK
26 no reply * yK
27 no reply * yK
28 no reply * yK
29 no reply * yK
30 no reply * yK
31 no reply * yK