Добрый день.
Есть сервачек. На нем сайт, БД, и почта (для отправки с сайта (на себе ничего не хранит).
После обновления заметил, что появилась большая нагрузка на проц. Почти всегда под 100 %
Причем htop показывает, что нагрузка идет от ядра. Из аномальных процессов выявил много, по типу:
postfix 28905 0.0 0.1 5444 1736 ? D 15:28 0:00 bounce -z -n defer -t unix -u -c Около 30 процессов
postfix 28837 0.0 0.1 5444 1792 ? S 15:27 0:00 bounce -z -t unix -u -c Около 10
postfix 28822 0.0 0.1 5556 1980 ? S 15:26 0:00 smtp -t unix -u -c Тоже 30
postfix 28797 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:25 0:00 error -n retry -t unix -u -c
Ну и так далее. Подозреваю, что нагрузка идет именно от их.
Подскажите, что это такое и как с этим бороться ?
Заранее спасибо!
Полный ps aux выкладываю в спойлер.
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.1 2844 1688 ? Ss Feb21 0:01 /sbin/init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [migration/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:05 [ksoftirqd/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [watchdog/0]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [migration/1]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:05 [ksoftirqd/1]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [watchdog/1]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [events/0]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [events/1]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [khelper]
root 46 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:16 [kblockd/0]
root 47 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:02 [kblockd/1]
root 50 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [kacpid]
root 51 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [kacpi_notify]
root 129 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [kseriod]
root 169 0.0 0.0 0 0 ? D Feb21 0:08 [pdflush]
root 170 0.0 0.0 0 0 ? S Feb21 0:01 [pdflush]
root 171 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:18 [kswapd0]
root 212 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [aio/0]
root 213 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [aio/1]
root 1394 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [ksuspend_usbd]
root 1397 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [khubd]
root 1538 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [ata/0]
root 1540 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [ata/1]
root 1544 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [ata_aux]
root 1672 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:02 [scsi_eh_0]
root 1673 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [scsi_eh_1]
root 2318 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [scsi_eh_2]
root 2319 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [scsi_eh_3]
root 2535 0.1 0.0 0 0 ? D< Feb21 2:03 [kjournald]
root 2755 0.0 0.0 2420 964 ? S<s Feb21 0:00 /sbin/udevd --daemon
root 3150 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [kpsmoused]
root 4715 0.0 0.0 1716 508 tty4 Ss+ Feb21 0:00 /sbin/getty 38400 tty4
root 4716 0.0 0.0 1716 512 tty5 Ss+ Feb21 0:00 /sbin/getty 38400 tty5
root 4718 0.0 0.0 1716 512 tty2 Ss+ Feb21 0:00 /sbin/getty 38400 tty2
root 4720 0.0 0.0 1716 504 tty3 Ss+ Feb21 0:00 /sbin/getty 38400 tty3
root 4722 0.0 0.0 1716 508 tty6 Ss+ Feb21 0:00 /sbin/getty 38400 tty6
root 4903 0.0 0.1 2456 1356 ? Ss Feb21 0:00 /usr/sbin/acpid -c /etc/acpi/events -s /var/run/acpid.socket
root 4958 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [kondemand/0]
root 4959 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [kondemand/1]
syslog 5028 0.4 0.0 1936 676 ? Ss Feb21 6:12 /sbin/syslogd -u syslog
root 5086 0.0 0.0 1872 536 ? S Feb21 0:00 /bin/dd bs 1 if /proc/kmsg of /var/run/klogd/kmsg
klog 5088 0.0 0.2 3260 2104 ? Ss Feb21 0:00 /sbin/klogd -P /var/run/klogd/kmsg
106 5110 0.0 0.1 2700 1048 ? Ss Feb21 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
root 5126 0.0 0.1 12776 2024 ? Ssl Feb21 0:00 /usr/sbin/NetworkManager --pid-file /var/run/NetworkManager/NetworkManager.pid
root 5140 0.0 0.1 3416 1292 ? Ss Feb21 0:00 /usr/sbin/NetworkManagerDispatcher --pid-file /var/run/NetworkManager/NetworkManagerDispatcher.pid
root 5179 0.0 0.0 3252 712 ? Ss Feb21 0:00 /usr/bin/kdm -config /var/run/kdm/kdmrc
root 5185 0.0 2.8 34692 29276 tty7 Ss+ Feb21 0:09 /usr/bin/X -br -nolisten tcp :0 vt7 -auth /var/run/xauth/A:0-mT8R6n
root 5189 0.0 0.1 3556 1252 ? S Feb21 0:00 -:0
bind 5225 0.0 0.9 45640 9800 ? Ssl Feb21 0:00 /usr/sbin/named -u bind
root 5253 0.0 0.0 5316 1028 ? Ss Feb21 0:00 /usr/sbin/sshd
proftpd 5280 0.0 0.1 9936 1608 ? SNs 08:02 0:00 proftpd: (accepting connections)
avahi 5283 0.0 0.1 2860 1516 ? Ss Feb21 0:00 avahi-daemon: running [server.local]
avahi 5284 0.0 0.0 2760 464 ? Ss Feb21 0:00 avahi-daemon: chroot helper
root 5295 0.0 0.2 8068 2656 ? Ss Feb21 0:00 sshd: server [priv]
root 5339 0.0 0.0 1772 524 ? S Feb21 0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe
mysql 5381 0.5 3.8 133128 39544 ? Sl Feb21 7:21 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid --skip-external-locking --port=3306 --socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock
root 5382 0.0 0.0 1700 548 ? S Feb21 0:00 logger -p daemon.err -t mysqld_safe -i -t mysqld
root 5479 0.0 0.2 5924 2160 ? Ss Feb21 0:00 /usr/sbin/cupsd
root 5495 0.1 1.3 24800 13940 ? S Feb21 1:29 /usr/bin/kdm_greet
server 5511 0.0 0.2 9156 2656 ? S Feb21 0:05 sshd: server@pts/0
server 5512 0.0 0.2 5624 3024 pts/0 Rs Feb21 0:00 -bash
root 5515 0.0 0.2 8624 2124 ? Ssl Feb21 0:00 /usr/sbin/console-kit-daemon
root 5667 0.5 0.1 5408 1772 ? Ss Feb21 6:30 /usr/lib/postfix/master
postfix 5702 0.7 1.6 20952 17344 ? D Feb21 9:11 qmgr -l -t fifo -u
root 5706 0.0 0.1 3404 1036 ? Ss Feb21 0:00 /usr/sbin/sensord -f daemon
root 5757 0.0 0.0 2020 760 ? Ss Feb21 0:01 /usr/sbin/dhcdbd --system
109 5776 0.0 0.3 6100 4028 ? Ss Feb21 0:00 /usr/sbin/hald
root 5777 0.0 0.1 3236 1072 ? S Feb21 0:00 hald-runner
root 5809 0.0 0.1 3300 1044 ? S Feb21 0:00 hald-addon-input: Listening on /dev/input/event1 /dev/input/event2 /dev/input/event3
109 5812 0.0 0.0 2204 900 ? S Feb21 0:00 hald-addon-acpi: listening on acpid socket /var/run/acpid.socket
root 5827 0.0 0.1 3304 1044 ? S Feb21 0:01 hald-addon-storage: polling /dev/scd0 (every 2 sec)
root 5874 0.0 0.1 3052 1216 ? Ss Feb21 0:00 /usr/sbin/hcid -x -s
root 5881 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [btaddconn]
root 5882 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [btdelconn]
root 5892 0.0 0.0 2900 1020 ? S Feb21 0:00 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd-service-input
root 5893 0.0 0.1 2964 1220 ? S Feb21 0:00 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd-service-audio
root 5899 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb21 0:00 [krfcommd]
daemon 5965 0.0 0.0 1984 424 ? Ss Feb21 0:00 /usr/sbin/atd
root 5982 0.0 0.0 2104 888 ? Ss Feb21 0:00 /usr/sbin/cron
root 6056 0.0 1.1 30756 11900 ? Ss Feb21 0:04 /usr/sbin/apache2 -k start
root 6152 0.0 0.6 10424 6344 ? Ss Feb21 0:01 /usr/bin/perl /usr/share/webmin/miniserv.pl /etc/webmin/miniserv.conf
root 6169 0.0 0.0 1716 504 tty1 Ss+ Feb21 0:00 /sbin/getty 38400 tty1
root 21395 0.0 0.2 8068 2660 ? Ss 13:06 0:00 sshd: server [priv]
server 21399 0.0 0.1 8220 1584 ? S 13:06 0:01 sshd: server@pts/1
server 21400 0.0 0.2 5624 3008 pts/1 Ss 13:06 0:00 -bash
server 22472 2.4 0.1 2468 1260 pts/1 S+ 13:25 2:56 htop
postfix 25885 0.1 0.1 5424 1744 ? S 14:33 0:04 trivial-rewrite -n rewrite -t unix -u -c
postfix 26025 0.0 0.1 5556 2028 ? S 14:37 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 26027 0.0 0.1 5556 2024 ? S 14:37 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 26028 0.0 0.1 5556 2024 ? S 14:37 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 26034 0.0 0.1 5556 2024 ? S 14:37 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 26039 0.0 0.1 5556 2028 ? S 14:37 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 26048 0.0 0.1 5556 2024 ? S 14:37 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 26062 0.0 0.1 5556 2024 ? S 14:37 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 26587 0.0 0.1 5416 1740 ? S 14:48 0:00 pickup -l -t fifo -u -c
postfix 27331 0.0 0.1 5556 2012 ? S 15:02 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 27332 0.0 0.1 5556 2024 ? S 15:02 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 27333 0.0 0.1 5556 2024 ? S 15:02 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 27334 0.0 0.1 5556 2020 ? S 15:02 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 27346 0.0 0.1 5556 2020 ? S 15:02 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 27347 0.0 0.1 5556 2008 ? S 15:02 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 27356 0.0 0.1 5556 2028 ? S 15:02 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 27360 0.0 0.1 5556 2020 ? S 15:02 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 27363 0.0 0.1 5556 2024 ? S 15:02 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 27377 0.0 0.1 5556 2020 ? S 15:02 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 27392 0.0 0.1 5556 2020 ? S 15:03 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 27393 0.0 0.1 5556 2020 ? S 15:03 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 27396 0.0 0.1 5556 2028 ? S 15:03 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 27398 0.0 0.1 5556 2016 ? S 15:03 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 27399 0.0 0.1 5556 2024 ? S 15:03 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 27402 0.0 0.1 5556 2024 ? S 15:03 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 27403 0.0 0.1 5556 2024 ? S 15:03 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 27404 0.0 0.1 5556 2008 ? S 15:03 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 27405 0.0 0.1 5556 2020 ? S 15:03 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 27407 0.0 0.1 5556 2024 ? S 15:03 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 27408 0.0 0.1 5556 2012 ? S 15:03 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 27409 0.0 0.1 5556 2024 ? S 15:03 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 27410 0.0 0.1 5556 2020 ? S 15:03 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 27639 0.0 0.1 5412 1752 ? S 15:08 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27640 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:08 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27732 0.0 0.1 5412 1760 ? S 15:09 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27733 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:09 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27736 0.0 0.1 5412 1760 ? S 15:09 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27737 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:09 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27738 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:09 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27750 0.0 0.1 5412 1760 ? S 15:09 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27751 0.0 0.1 5412 1760 ? S 15:09 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27754 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:10 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27755 0.0 0.1 5412 1752 ? S 15:10 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27756 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:10 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27757 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:10 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27760 0.0 0.1 5412 1760 ? S 15:10 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27868 0.0 0.1 5412 1760 ? S 15:12 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27870 0.0 0.1 5412 1752 ? S 15:12 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27872 0.0 0.1 5412 1764 ? S 15:12 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27873 0.0 0.1 5412 1760 ? S 15:12 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27875 0.0 0.1 5412 1760 ? S 15:12 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27877 0.0 0.1 5412 1752 ? S 15:12 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27879 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:12 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27884 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:12 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27890 0.0 0.1 5412 1752 ? S 15:12 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27891 0.0 0.1 5412 1752 ? S 15:12 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27892 0.0 0.1 5412 1760 ? S 15:12 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27893 0.0 0.1 5412 1760 ? S 15:12 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27894 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:12 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27896 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:12 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27899 0.0 0.1 5412 1760 ? S 15:13 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27904 0.0 0.1 5412 1752 ? S 15:13 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27906 0.0 0.1 5412 1760 ? S 15:13 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27920 0.0 0.1 5416 1808 ? S 15:13 0:00 scache -l -t unix -u -c
postfix 27928 0.0 0.1 5412 1760 ? S 15:14 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27930 0.0 0.1 5412 1760 ? S 15:14 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27961 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:14 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27963 0.0 0.1 5412 1760 ? S 15:14 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27964 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:14 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27967 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:14 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27974 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:15 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27975 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:15 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27976 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:15 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27977 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:15 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 27987 0.0 0.1 5412 1760 ? S 15:15 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 28000 0.0 0.1 5556 2008 ? S 15:15 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 28003 0.0 0.1 5556 2016 ? S 15:15 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 28004 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:15 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 28007 0.0 0.1 5412 1760 ? S 15:15 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 28012 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:15 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 28013 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:15 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 28014 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:15 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 28015 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:15 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 28038 0.0 0.1 5412 1760 ? S 15:15 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 28061 0.1 0.1 5424 1740 ? S 15:16 0:01 trivial-rewrite -n rewrite -t unix -u -c
postfix 28126 0.0 0.1 5556 2016 ? S 15:17 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 28127 0.0 0.1 5556 2012 ? S 15:17 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 28128 0.0 0.1 5556 2012 ? S 15:17 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 28132 0.0 0.1 5556 2024 ? S 15:17 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 28133 0.0 0.1 5556 2012 ? S 15:17 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 28134 0.0 0.1 5556 2024 ? S 15:17 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 28135 0.0 0.1 5556 2048 ? S 15:17 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 28137 0.0 0.1 5556 2024 ? S 15:17 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 28138 0.0 0.1 5556 2012 ? S 15:17 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 28147 0.0 0.1 5556 2012 ? S 15:17 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 28166 0.0 0.2 5608 2360 ? S 15:19 0:00 local -t unix
postfix 28207 0.0 0.1 5444 1792 ? S 15:19 0:00 bounce -z -t unix -u -c
postfix 28210 0.0 0.1 5444 1792 ? S 15:19 0:00 bounce -z -t unix -u -c
postfix 28211 0.0 0.1 5444 1792 ? S 15:19 0:00 bounce -z -t unix -u -c
postfix 28212 0.0 0.1 5444 1788 ? S 15:19 0:00 bounce -z -t unix -u -c
postfix 28213 0.0 0.1 5444 1792 ? S 15:19 0:00 bounce -z -t unix -u -c
postfix 28215 0.0 0.1 5488 1816 ? S 15:20 0:00 cleanup -z -t unix -u -c
postfix 28216 0.0 0.1 5488 1812 ? D 15:20 0:00 cleanup -z -t unix -u -c
postfix 28217 0.0 0.1 5488 1812 ? S 15:20 0:00 cleanup -z -t unix -u -c
postfix 28218 0.0 0.1 5488 1816 ? D 15:20 0:00 cleanup -z -t unix -u -c
postfix 28219 0.0 0.1 5488 1812 ? S 15:20 0:00 cleanup -z -t unix -u -c
root 28232 0.0 0.2 8068 2436 ? Ss 15:20 0:00 sshd: server [priv]
server 28235 0.0 0.1 8412 1760 ? S 15:20 0:00 sshd: server@notty
server 28236 0.0 0.1 4736 1532 ? Ss 15:20 0:00 /usr/lib/openssh/sftp-server
root 28331 0.0 0.2 8068 2656 ? Ss 15:21 0:00 sshd: server [priv]
server 28333 0.0 0.1 8068 1564 ? S 15:21 0:00 sshd: server@pts/3
server 28334 0.0 0.2 5624 3008 pts/3 Ss 15:21 0:00 -bash
server 28352 2.3 0.1 2468 1236 pts/3 S+ 15:21 0:10 htop
www-data 28630 0.3 2.1 40856 21948 ? R 15:23 0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 28670 0.4 2.5 44544 26040 ? S 15:23 0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 28684 0.3 1.8 38432 19576 ? S 15:23 0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
postfix 28728 0.0 0.2 5948 2588 ? S 15:24 0:00 smtpd -n smtp -t inet -u -c -o stress -s 2
www-data 28746 0.7 1.4 33112 14520 ? S 15:25 0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 28749 0.9 2.1 41132 22652 ? S 15:25 0:02 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 28751 0.3 1.1 31016 11960 ? S 15:25 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
postfix 28774 0.0 0.2 5944 2588 ? S 15:25 0:00 smtpd -n smtp -t inet -u -c -o stress -s 2
postfix 28776 0.0 0.2 5944 2592 ? S 15:25 0:00 smtpd -n smtp -t inet -u -c -o stress -s 2
postfix 28781 0.0 0.1 5488 1812 ? S 15:25 0:00 cleanup -z -t unix -u -c
postfix 28792 0.0 0.1 5412 1752 ? S 15:25 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 28793 0.0 0.1 5412 1760 ? S 15:25 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 28795 0.0 0.1 5412 1760 ? S 15:25 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 28796 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:25 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 28797 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:25 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 28799 0.0 0.1 5412 1760 ? S 15:25 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 28801 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:25 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 28802 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:25 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 28803 0.0 0.1 5412 1760 ? S 15:25 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 28805 0.0 0.1 5412 1756 ? S 15:25 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 28807 0.0 0.1 5412 1760 ? S 15:25 0:00 error -n retry -t unix -u -c
postfix 28808 0.0 0.1 5444 1736 ? D 15:26 0:00 bounce -z -n defer -t unix -u -c
postfix 28809 0.0 0.1 5444 1740 ? D 15:26 0:00 bounce -z -n defer -t unix -u -c
postfix 28810 0.0 0.1 5444 1740 ? D 15:26 0:00 bounce -z -n defer -t unix -u -c
postfix 28811 0.0 0.1 5444 1736 ? D 15:26 0:00 bounce -z -n defer -t unix -u -c
postfix 28812 0.0 0.1 5444 1732 ? D 15:26 0:00 bounce -z -n defer -t unix -u -c
postfix 28813 0.0 0.1 5444 1732 ? D 15:26 0:00 bounce -z -n defer -t unix -u -c
postfix 28814 0.0 0.1 5444 1732 ? D 15:26 0:00 bounce -z -n defer -t unix -u -c
postfix 28815 0.0 0.1 5444 1736 ? D 15:26 0:00 bounce -z -n defer -t unix -u -c
postfix 28816 0.0 0.1 5444 1736 ? D 15:26 0:00 bounce -z -n defer -t unix -u -c
postfix 28817 0.0 0.1 5444 1736 ? D 15:26 0:00 bounce -z -n defer -t unix -u -c
postfix 28818 0.0 0.1 5444 1732 ? D 15:26 0:00 bounce -z -n defer -t unix -u -c
postfix 28819 0.0 0.1 5556 1948 ? S 15:26 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 28820 0.0 0.1 5556 2008 ? S 15:26 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 28821 0.0 0.1 5556 1984 ? S 15:26 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 28822 0.0 0.1 5556 1980 ? S 15:26 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 28826 0.0 0.1 5556 2016 ? S 15:26 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 28827 0.0 0.1 5556 2008 ? S 15:26 0:00 smtp -t unix -u -c
postfix 28828 0.0 0.1 5444 1740 ? D 15:26 0:00 bounce -z -n defer -t unix -u -c
postfix 28829 0.0 0.1 5444 1732 ? D 15:26 0:00 bounce -z -n defer -t unix -u -c
postfix 28830 0.0 0.1 5444 1736 ? D 15:26 0:00 bounce -z -n defer -t unix -u -c
postfix 28831 0.0 0.1 5444 1732 ? D 15:26 0:00 bounce -z -n defer -t unix -u -c
postfix 28832 0.0 0.1 5444 1736 ? D 15:26 0:00 bounce -z -n defer -t unix -u -c
www-data 28834 1.5 1.8 37816 19156 ? S 15:27 0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
postfix 28835 0.0 0.1 5444 1788 ? S 15:27 0:00 bounce -z -t unix -u -c
postfix 28836 0.0 0.1 5444 1784 ? S 15:27 0:00 bounce -z -t unix -u -c
postfix 28837 0.0 0.1 5444 1792 ? S 15:27 0:00 bounce -z -t unix -u -c
Весь лог под спойлер не залез. Выкладываю полный сюда
http://pastebin.com/zgjXM4zh