комп подключен к 2м провайдерам.
есть 2 сетевых карты:
eth0
Адрес 10.63.31.9 маска 255.255.255.0 шлюз 10.63.31.1
eth2
Адрес 109.87.51.160 маска 255.255.255.0 шлюз 109.87.51.254
ИПТВ находится на интерфейсе eth2. и в принципе работает НО
если поднять оба интерфейса то инет от провайдера 2 и локалка от провайдера 0 работают корректно,
но ИПТВ не работает. Если положить интерфейс eth0, то ИПТВ работает.
Задача: зделать чтоб работало ИПТВ провайдера 2 при поднятых интерфейсах eth2 и eth0.
вот в помощь:
2 интерфейса ВКЛ
dj-hoodo@djhoodo-Linux:~$ route -n
Таблица маршутизации ядра протокола IP
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
109.87.51.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 1 0 0 eth2
10.63.31.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 1 0 0 eth0
10.6.0.0 109.87.51.254 255.255.0.0 UG 0 0 0 eth2
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth2
10.0.0.0 10.63.31.1 255.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
0.0.0.0 109.87.51.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth2
dj-hoodo@djhoodo-Linux:~$
Со включенным плеером
listening on eth2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
00:48:59.192368 IP 109.87.51.254 > 238.0.0.16: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 238.0.0.16]
00:49:00.284329 IP 109.87.51.160 > 238.0.0.8: igmp v2 report 238.0.0.8
00:49:08.040652 IP 109.87.51.254 > 238.0.0.14: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 238.0.0.14]
00:49:08.496354 IP 109.87.51.254 > 238.0.0.14: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 238.0.0.14]
00:49:12.880418 IP 109.87.51.254 > 238.0.0.13: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 238.0.0.13]
00:49:13.628186 IP 109.87.51.254 > 238.0.0.13: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 238.0.0.13]
00:49:32.429306 IP 109.87.51.254 > 238.0.0.12: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 238.0.0.12]
00:49:33.325489 IP 109.87.51.254 > 238.0.0.12: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 238.0.0.12]
00:49:37.507399 IP 109.87.51.254 > 238.0.0.11: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 238.0.0.11]
00:49:38.522506 IP 109.87.51.254 > 238.0.0.11: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 238.0.0.11]
12 packets captured
6928 packets received by filter
6804 packets dropped by kernel
интерфейс 0 ВЫКЛ
dj-hoodo@djhoodo-Linux:~$ sudo tcpdump -i eth2 igmp -n
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
00:53:12.932470 IP 109.87.51.254 > 224.0.0.1: igmp query v2
00:53:22.005548 IP 109.87.51.160 > 238.0.0.8: igmp v2 report 238.0.0.8
00:53:27.278954 IP 109.87.51.254 > 238.0.0.9: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 238.0.0.9]
00:53:34.746330 IP 109.87.51.254 > 238.0.0.8: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 238.0.0.8]
00:53:34.951526 IP 109.87.51.254 > 238.0.0.8: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 238.0.0.8]
00:53:35.573485 IP 109.87.51.160 > 238.0.0.8: igmp v2 report 238.0.0.8
00:53:39.324042 IP 109.87.51.254 > 238.0.0.7: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 238.0.0.7]
00:53:40.142877 IP 109.87.51.254 > 238.0.0.7: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 238.0.0.7]
00:53:42.890530 IP 109.87.51.254 > 238.0.0.6: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 238.0.0.6]
00:53:43.251838 IP 109.87.51.254 > 238.0.0.6: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 238.0.0.6]
00:53:46.684066 IP 109.87.51.254 > 238.0.0.5: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 238.0.0.5]
00:53:47.438962 IP 109.87.51.254 > 238.0.0.5: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 238.0.0.5]
00:53:51.153280 IP 109.87.51.254 > 238.0.0.4: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 238.0.0.4]
00:53:51.540704 IP 109.87.51.254 > 238.0.0.4: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 238.0.0.4]
00:55:13.768637 IP 109.87.51.160 > 224.0.0.2: igmp leave 238.0.0.8
00:55:13.794481 IP 109.87.51.254 > 238.0.0.8: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 238.0.0.8]
00:55:15.874978 IP 109.87.51.254 > 238.0.0.3: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 238.0.0.3]
00:55:16.401843 IP 109.87.51.254 > 238.0.0.3: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 238.0.0.3]
00:55:23.786355 IP 109.87.51.254 > 224.0.0.1: igmp query v2
^C
19 packets captured
13799 packets received by filter
13669 packets dropped by kernel
dj-hoodo@djhoodo-Linux:~$ route -n
Таблица маршутизации ядра протокола IP
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
109.87.51.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 1 0 0 eth2
10.6.0.0 109.87.51.254 255.255.0.0 UG 0 0 0 eth2
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth2
0.0.0.0 109.87.51.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth2
dj-hoodo@djhoodo-Linux:~$
2 интерфейса
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on any, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 65535 bytes
15:05:09.982453 IP 109.87.51.254 > 224.0.0.1: igmp query v2
15:05:56.373487 IP 10.63.31.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
15:07:19.059099 IP 109.87.51.254 > 224.0.0.1: igmp query v2
15:08:01.404171 IP 10.63.31.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
^C
4 packets captured
735 packets received by filter
541 packets dropped by kernel
dj-hoodo@djhoodo-Linux:~$
1 интерфейс
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on any, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 65535 bytes
15:17:04.714743 IP 109.87.51.160 > 224.0.0.2: igmp leave 238.0.0.62
15:17:04.872638 IP 109.87.51.160 > 238.0.0.63: igmp v2 report 238.0.0.63
15:17:10.824463 IP 109.87.51.160 > 238.0.0.63: igmp v2 report 238.0.0.63
15:17:15.464497 IP 109.87.51.160 > 238.0.0.63: igmp v2 report 238.0.0.63
15:17:30.029267 IP 109.87.51.160 > 224.0.0.2: igmp leave 238.0.0.63
15:17:30.176579 IP 109.87.51.160 > 238.0.0.64: igmp v2 report 238.0.0.64
15:17:39.080519 IP 109.87.51.160 > 238.0.0.64: igmp v2 report 238.0.0.64
15:17:48.232501 IP 109.87.51.160 > 238.0.0.64: igmp v2 report 238.0.0.64
15:17:59.044166 IP 109.87.51.160 > 224.0.0.2: igmp leave 238.0.0.64
15:17:59.188578 IP 109.87.51.160 > 238.0.0.65: igmp v2 report 238.0.0.65
15:17:59.696515 IP 109.87.51.160 > 238.0.0.65: igmp v2 report 238.0.0.65
15:18:04.312462 IP 109.87.51.160 > 238.0.0.65: igmp v2 report 238.0.0.65
15:18:04.862026 IP 109.87.51.254 > 224.0.0.1: igmp query v2
15:18:12.808510 IP 109.87.51.160 > 238.0.0.65: igmp v2 report 238.0.0.65
15:18:25.467933 IP 109.87.51.160 > 224.0.0.2: igmp leave 238.0.0.65
15:18:25.608550 IP 109.87.51.160 > 238.0.0.66: igmp v2 report 238.0.0.66
15:18:26.489163 IP 10.63.31.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
15:18:31.176546 IP 109.87.51.160 > 238.0.0.66: igmp v2 report 238.0.0.66
15:18:36.072487 IP 109.87.51.160 > 238.0.0.66: igmp v2 report 238.0.0.66
15:18:40.771488 IP 109.87.51.160 > 224.0.0.2: igmp leave 238.0.0.66
15:18:41.068575 IP 109.87.51.160 > 238.0.0.67: igmp v2 report 238.0.0.67
^C
21 packets captured
13659 packets received by filter
13479 packets dropped by kernel
ОС Ubuntu 10.10 плеер VLC
какие маршруты надо прописать?