Есть проблема... Заметил, что шлюз интернета , Ubuntu 12,04 сервер, 64-битный, на котором установлены две Интеловские гигабитыне сетевые карты, начал некоректно работать.
Скорость передачи на сервер не превышет 400 Мбит.
Чем я заметил, делал тест програмой iperf.
На два сервера в сети, слабой конфигурации и встроеными гигабитными картами... 800-900 мбит пропускной возможнсоти... а здесь двух ядерник с интелами... и 400 потолок. Все серверы и рабочие станции подключены к Л3 Каталисте цисковской, это исключаю, как проблему... Прошу помочь и разобраться, где грабли.
Пользователь решил продолжить мысль 26 Февраля 2013, 23:17:56:
проблему самого сервера исключаю так же... потмоу что тест по лупбеку дал хорошие результаты...
Client connecting to 127.0.0.1, TCP port 5001
TCP window size: 169 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 4] local 127.0.0.1 port 35189 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 5] local 127.0.0.1 port 35190 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 6] local 127.0.0.1 port 35191 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 7] local 127.0.0.1 port 35192 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 8] local 127.0.0.1 port 35193 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 9] local 127.0.0.1 port 35194 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 11] local 127.0.0.1 port 35196 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 10] local 127.0.0.1 port 35195 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 15] local 127.0.0.1 port 35200 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 17] local 127.0.0.1 port 35202 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 18] local 127.0.0.1 port 35203 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 13] local 127.0.0.1 port 35198 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 14] local 127.0.0.1 port 35199 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 19] local 127.0.0.1 port 35204 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 16] local 127.0.0.1 port 35201 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 32] local 127.0.0.1 port 35217 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 20] local 127.0.0.1 port 35205 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 12] local 127.0.0.1 port 35197 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 21] local 127.0.0.1 port 35206 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 22] local 127.0.0.1 port 35207 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 24] local 127.0.0.1 port 35209 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 23] local 127.0.0.1 port 35208 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 25] local 127.0.0.1 port 35210 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 26] local 127.0.0.1 port 35211 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 30] local 127.0.0.1 port 35215 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 29] local 127.0.0.1 port 35214 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 31] local 127.0.0.1 port 35216 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 3] local 127.0.0.1 port 35188 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 28] local 127.0.0.1 port 35213 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ 27] local 127.0.0.1 port 35212 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0- 9.0 sec 98.8 MBytes 92.4 Mbits/sec
[ 6] 0.0- 9.0 sec 98.4 MBytes 91.9 Mbits/sec
[ 7] 0.0- 9.0 sec 113 MBytes 105 Mbits/sec
[ 10] 0.0- 9.0 sec 111 MBytes 103 Mbits/sec
[ 19] 0.0- 9.0 sec 104 MBytes 96.8 Mbits/sec
[ 5] 0.0- 9.0 sec 110 MBytes 102 Mbits/sec
[ 9] 0.0- 9.0 sec 109 MBytes 101 Mbits/sec
[ 11] 0.0- 9.0 sec 116 MBytes 107 Mbits/sec
[ 16] 0.0- 9.0 sec 114 MBytes 106 Mbits/sec
[ 20] 0.0- 9.0 sec 104 MBytes 96.9 Mbits/sec
[ 8] 0.0- 9.1 sec 110 MBytes 102 Mbits/sec
[ 17] 0.0- 9.1 sec 106 MBytes 98.4 Mbits/sec
[ 14] 0.0- 9.1 sec 129 MBytes 119 Mbits/sec
[ 3] 0.0- 9.1 sec 106 MBytes 98.1 Mbits/sec
[ 12] 0.0- 9.1 sec 110 MBytes 102 Mbits/sec
[ 18] 0.0- 9.1 sec 124 MBytes 115 Mbits/sec
[ 13] 0.0- 9.1 sec 119 MBytes 110 Mbits/sec
[ 15] 0.0- 9.2 sec 108 MBytes 98.7 Mbits/sec
[ 21] 0.0-10.0 sec 136 MBytes 114 Mbits/sec
[ 25] 0.0-10.0 sec 114 MBytes 95.5 Mbits/sec
[ 22] 0.0-10.0 sec 123 MBytes 103 Mbits/sec
[ 24] 0.0-10.0 sec 138 MBytes 116 Mbits/sec
[ 28] 0.0-10.0 sec 122 MBytes 102 Mbits/sec
[ 27] 0.0-10.0 sec 110 MBytes 91.6 Mbits/sec
[ 23] 0.0-10.0 sec 126 MBytes 105 Mbits/sec
[ 26] 0.0-10.1 sec 118 MBytes 98.3 Mbits/sec
[ 31] 0.0-10.1 sec 112 MBytes 93.5 Mbits/sec
[ 32] 0.0-10.1 sec 123 MBytes 102 Mbits/sec
[ 30] 0.0-10.2 sec 121 MBytes 100 Mbits/sec
[ 29] 0.0-10.2 sec 129 MBytes 106 Mbits/sec
[SUM] 0.0-10.2 sec 3.38 GBytes 2.84 Gbits/sec
Пользователь решил продолжить мысль 26 Февраля 2013, 23:26:38:
вот результат с ШЛЮЗА на первый сервер:
root@gate:/home/trek# iperf -c 78.87.206.116 -P 30
------------------------------------------------------------
Client connecting to 78.87.206.116, TCP port 5001
TCP window size: 23.5 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 29] local 192.168.180.5 port 40811 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 6] local 192.168.180.5 port 40788 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 4] local 192.168.180.5 port 40786 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 3] local 192.168.180.5 port 40785 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 12] local 192.168.180.5 port 40794 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 14] local 192.168.180.5 port 40796 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 16] local 192.168.180.5 port 40798 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 17] local 192.168.180.5 port 40799 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 15] local 192.168.180.5 port 40797 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 11] local 192.168.180.5 port 40793 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 9] local 192.168.180.5 port 40791 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 10] local 192.168.180.5 port 40792 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 19] local 192.168.180.5 port 40801 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 18] local 192.168.180.5 port 40800 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 20] local 192.168.180.5 port 40802 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 5] local 192.168.180.5 port 40787 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 7] local 192.168.180.5 port 40789 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 23] local 192.168.180.5 port 40805 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 24] local 192.168.180.5 port 40806 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 25] local 192.168.180.5 port 40807 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 26] local 192.168.180.5 port 40808 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 28] local 192.168.180.5 port 40810 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 30] local 192.168.180.5 port 40812 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 21] local 192.168.180.5 port 40803 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 8] local 192.168.180.5 port 40790 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 32] local 192.168.180.5 port 40814 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 31] local 192.168.180.5 port 40813 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 22] local 192.168.180.5 port 40804 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 27] local 192.168.180.5 port 40809 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 13] local 192.168.180.5 port 40795 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 16] 0.0- 3.1 sec 7.00 MBytes 19.2 Mbits/sec
[ 21] 0.0- 3.1 sec 4.88 MBytes 13.4 Mbits/sec
[ 8] 0.0- 3.1 sec 6.38 MBytes 17.5 Mbits/sec
[ 14] 0.0- 3.1 sec 9.38 MBytes 25.7 Mbits/sec
[ 9] 0.0- 3.1 sec 5.62 MBytes 15.3 Mbits/sec
[ 6] 0.0- 3.1 sec 3.12 MBytes 8.43 Mbits/sec
[ 28] 0.0- 3.1 sec 4.75 MBytes 12.7 Mbits/sec
[ 32] 0.0- 3.1 sec 10.2 MBytes 27.5 Mbits/sec
[ 22] 0.0- 3.2 sec 5.50 MBytes 14.6 Mbits/sec
[ 4] 0.0- 3.2 sec 3.25 MBytes 8.61 Mbits/sec
[ 3] 0.0- 3.2 sec 2.75 MBytes 7.29 Mbits/sec
[ 15] 0.0- 3.2 sec 7.50 MBytes 19.8 Mbits/sec
[ 26] 0.0- 3.2 sec 3.00 MBytes 7.93 Mbits/sec
[ 17] 0.0- 3.2 sec 1.88 MBytes 4.94 Mbits/sec
[ 5] 0.0- 3.2 sec 4.88 MBytes 12.8 Mbits/sec
[ 12] 0.0- 3.2 sec 2.50 MBytes 6.54 Mbits/sec
[ 11] 0.0- 3.2 sec 4.25 MBytes 11.2 Mbits/sec
[ 18] 0.0- 3.2 sec 1.75 MBytes 4.59 Mbits/sec
[ 25] 0.0- 3.2 sec 3.62 MBytes 9.50 Mbits/sec
[ 30] 0.0- 3.2 sec 1.62 MBytes 4.24 Mbits/sec
[ 7] 0.0- 3.2 sec 2.75 MBytes 7.15 Mbits/sec
[ 10] 0.0- 3.2 sec 2.00 MBytes 5.19 Mbits/sec
[ 24] 0.0- 3.2 sec 2.62 MBytes 6.78 Mbits/sec
[ 19] 0.0- 3.3 sec 1.88 MBytes 4.83 Mbits/sec
[ 31] 0.0- 3.3 sec 896 KBytes 2.21 Mbits/sec
[ 23] 0.0- 3.4 sec 4.88 MBytes 12.0 Mbits/sec
[ 20] 0.0- 3.5 sec 2.38 MBytes 5.75 Mbits/sec
[ 27] 0.0- 4.0 sec 10.8 MBytes 22.4 Mbits/sec
[ 29] 0.0-10.0 sec 45.4 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 13] 0.0-10.0 sec 50.2 MBytes 42.1 Mbits/sec
[SUM] 0.0-10.0 sec 218 MBytes 182 Mbits/sec
Вот результат с ШЛЮЗА на второй сервер:
root@gate:/home/trek# iperf -c 194.187.189.165 -P 30
------------------------------------------------------------
Client connecting to 194.187.189.165, TCP port 5001
TCP window size: 23.5 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 32] local 192.168.180.5 port 55506 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 3] local 192.168.180.5 port 55477 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 7] local 192.168.180.5 port 55481 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 10] local 192.168.180.5 port 55484 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 4] local 192.168.180.5 port 55478 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 8] local 192.168.180.5 port 55482 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 5] local 192.168.180.5 port 55479 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 12] local 192.168.180.5 port 55486 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 6] local 192.168.180.5 port 55480 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 9] local 192.168.180.5 port 55483 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 11] local 192.168.180.5 port 55485 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 25] local 192.168.180.5 port 55499 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 13] local 192.168.180.5 port 55487 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 14] local 192.168.180.5 port 55488 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 15] local 192.168.180.5 port 55489 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 16] local 192.168.180.5 port 55490 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 18] local 192.168.180.5 port 55492 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 17] local 192.168.180.5 port 55491 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 19] local 192.168.180.5 port 55493 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 20] local 192.168.180.5 port 55494 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 21] local 192.168.180.5 port 55495 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 22] local 192.168.180.5 port 55496 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 24] local 192.168.180.5 port 55498 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 23] local 192.168.180.5 port 55497 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 26] local 192.168.180.5 port 55500 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 29] local 192.168.180.5 port 55503 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 28] local 192.168.180.5 port 55502 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 31] local 192.168.180.5 port 55505 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 30] local 192.168.180.5 port 55504 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 27] local 192.168.180.5 port 55501 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.0- 9.1 sec 21.4 MBytes 19.8 Mbits/sec
[ 25] 0.0- 9.1 sec 13.4 MBytes 12.4 Mbits/sec
[ 3] 0.0- 9.1 sec 12.2 MBytes 11.3 Mbits/sec
[ 6] 0.0- 9.1 sec 8.25 MBytes 7.60 Mbits/sec
[ 9] 0.0- 9.1 sec 10.1 MBytes 9.34 Mbits/sec
[ 10] 0.0- 9.1 sec 16.8 MBytes 15.4 Mbits/sec
[ 11] 0.0- 9.1 sec 8.62 MBytes 7.91 Mbits/sec
[ 8] 0.0- 9.2 sec 10.4 MBytes 9.49 Mbits/sec
[ 7] 0.0- 9.2 sec 12.5 MBytes 11.4 Mbits/sec
[ 12] 0.0- 9.2 sec 7.00 MBytes 6.39 Mbits/sec
[ 4] 0.0- 9.2 sec 9.12 MBytes 8.29 Mbits/sec
[ 32] 0.0-10.1 sec 12.0 MBytes 10.0 Mbits/sec
[ 14] 0.0-10.2 sec 11.8 MBytes 9.69 Mbits/sec
[ 16] 0.0-10.2 sec 15.2 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 18] 0.0-10.1 sec 17.4 MBytes 14.5 Mbits/sec
[ 17] 0.0-10.1 sec 20.6 MBytes 17.2 Mbits/sec
[ 19] 0.0-10.2 sec 14.6 MBytes 12.0 Mbits/sec
[ 20] 0.0-10.1 sec 15.5 MBytes 12.9 Mbits/sec
[ 21] 0.0-10.1 sec 11.2 MBytes 9.31 Mbits/sec
[ 22] 0.0-10.1 sec 11.1 MBytes 9.24 Mbits/sec
[ 24] 0.0-10.1 sec 14.1 MBytes 11.8 Mbits/sec
[ 23] 0.0-10.1 sec 16.1 MBytes 13.5 Mbits/sec
[ 26] 0.0-10.1 sec 5.88 MBytes 4.90 Mbits/sec
[ 29] 0.0-10.1 sec 19.8 MBytes 16.4 Mbits/sec
[ 28] 0.0-10.1 sec 12.9 MBytes 10.7 Mbits/sec
[ 31] 0.0-10.2 sec 8.25 MBytes 6.81 Mbits/sec
[ 30] 0.0-10.2 sec 12.4 MBytes 10.2 Mbits/sec
[ 13] 0.0-10.3 sec 7.25 MBytes 5.91 Mbits/sec
[ 15] 0.0-10.3 sec 12.2 MBytes 9.99 Mbits/sec
[ 27] 0.0-10.3 sec 9.75 MBytes 7.96 Mbits/sec
[SUM] 0.0-10.3 sec 378 MBytes 308 Mbits/sec
Вот результаты с ПЕРВОГО сервера на ВТОРОЙ :
root@dionis:/home/trek# iperf -c 194.187.189.165 -P 30
------------------------------------------------------------
Client connecting to 194.187.189.165, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 16] local 77.88.207.117 port 52972 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 4] local 77.88.207.117 port 52960 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 3] local 77.88.207.117 port 52959 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 6] local 77.88.207.117 port 52962 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 7] local 77.88.207.117 port 52963 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 5] local 77.88.207.117 port 52961 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 11] local 77.88.207.117 port 52967 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 9] local 77.88.207.117 port 52965 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 8] local 77.88.207.117 port 52964 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 10] local 77.88.207.117 port 52966 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 13] local 77.88.207.117 port 52969 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 14] local 77.88.207.117 port 52970 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 17] local 77.88.207.117 port 52973 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 18] local 77.88.207.117 port 52974 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 19] local 77.88.207.117 port 52975 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 20] local 77.88.207.117 port 52976 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 23] local 77.88.207.117 port 52979 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 21] local 77.88.207.117 port 52977 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 22] local 77.88.207.117 port 52978 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 24] local 77.88.207.117 port 52980 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 25] local 77.88.207.117 port 52981 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 26] local 77.88.207.117 port 52982 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 28] local 77.88.207.117 port 52984 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 27] local 77.88.207.117 port 52983 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 31] local 77.88.207.117 port 52987 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 29] local 77.88.207.117 port 52985 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 30] local 77.88.207.117 port 52986 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 32] local 77.88.207.117 port 52988 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 12] local 77.88.207.117 port 52968 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ 15] local 77.88.207.117 port 52971 connected with 194.187.189.165 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 16] 0.0-10.0 sec 29.9 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 5] 0.0-10.0 sec 40.7 MBytes 34.1 Mbits/sec
[ 9] 0.0-10.0 sec 27.4 MBytes 23.0 Mbits/sec
[ 13] 0.0-10.0 sec 27.8 MBytes 23.3 Mbits/sec
[ 14] 0.0-10.0 sec 27.8 MBytes 23.3 Mbits/sec
[ 19] 0.0-10.0 sec 25.9 MBytes 21.7 Mbits/sec
[ 22] 0.0-10.0 sec 32.9 MBytes 27.6 Mbits/sec
[ 25] 0.0-10.0 sec 25.7 MBytes 21.5 Mbits/sec
[ 30] 0.0-10.0 sec 37.2 MBytes 31.1 Mbits/sec
[ 32] 0.0-10.0 sec 28.3 MBytes 23.8 Mbits/sec
[ 15] 0.0-10.0 sec 28.1 MBytes 23.5 Mbits/sec
[ 4] 0.0-10.0 sec 30.4 MBytes 25.5 Mbits/sec
[ 3] 0.0-10.0 sec 36.6 MBytes 30.7 Mbits/sec
[ 6] 0.0-10.0 sec 27.8 MBytes 23.3 Mbits/sec
[ 7] 0.0-10.0 sec 31.5 MBytes 26.4 Mbits/sec
[ 11] 0.0-10.0 sec 26.2 MBytes 21.9 Mbits/sec
[ 8] 0.0-10.0 sec 28.6 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 10] 0.0-10.0 sec 31.9 MBytes 26.7 Mbits/sec
[ 17] 0.0-10.0 sec 34.1 MBytes 28.6 Mbits/sec
[ 18] 0.0-10.0 sec 32.3 MBytes 27.0 Mbits/sec
[ 20] 0.0-10.0 sec 28.8 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 23] 0.0-10.0 sec 29.9 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 21] 0.0-10.0 sec 27.1 MBytes 22.7 Mbits/sec
[ 24] 0.0-10.0 sec 33.2 MBytes 27.8 Mbits/sec
[ 26] 0.0-10.0 sec 32.7 MBytes 27.4 Mbits/sec
[ 28] 0.0-10.0 sec 35.6 MBytes 29.8 Mbits/sec
[ 27] 0.0-10.0 sec 33.7 MBytes 28.2 Mbits/sec
[ 31] 0.0-10.0 sec 28.8 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 29] 0.0-10.0 sec 29.0 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 12] 0.0-10.0 sec 29.5 MBytes 24.7 Mbits/sec
[SUM] 0.0-10.0 sec 919 MBytes 770 Mbits/sec
Вот результат со ВТОРОГО сервера на ПЕРВЫЙ:
root@dionis2:/home/trek# iperf -c 78.87.206.116 -P 30
------------------------------------------------------------
Client connecting to 78.87.206.116, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 22] local 193.178.190.165 port 32813 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 4] local 193.178.190.165 port 32795 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 5] local 193.178.190.165 port 32796 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 9] local 193.178.190.165 port 32799 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 8] local 193.178.190.165 port 32800 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 10] local 193.178.190.165 port 32801 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 13] local 193.178.190.165 port 32802 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 11] local 193.178.190.165 port 32803 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 6] local 193.178.190.165 port 32797 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 7] local 193.178.190.165 port 32798 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 16] local 193.178.190.165 port 32806 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 17] local 193.178.190.165 port 32807 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 15] local 193.178.190.165 port 32805 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 18] local 193.178.190.165 port 32809 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 19] local 193.178.190.165 port 32810 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 14] local 193.178.190.165 port 32808 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 20] local 193.178.190.165 port 32811 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 12] local 193.178.190.165 port 32804 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 24] local 193.178.190.165 port 32815 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 25] local 193.178.190.165 port 32816 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 28] local 193.178.190.165 port 32819 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 27] local 193.178.190.165 port 32818 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 26] local 193.178.190.165 port 32817 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 30] local 193.178.190.165 port 32821 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 32] local 193.178.190.165 port 32822 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 31] local 193.178.190.165 port 32823 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 23] local 193.178.190.165 port 32814 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 21] local 193.178.190.165 port 32812 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 29] local 193.178.190.165 port 32820 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ 3] local 193.178.190.165 port 32794 connected with 78.87.206.116 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 9] 0.0-10.0 sec 35.8 MBytes 30.1 Mbits/sec
[ 25] 0.0-10.0 sec 36.7 MBytes 30.7 Mbits/sec
[ 13] 0.0-10.0 sec 34.0 MBytes 28.4 Mbits/sec
[ 15] 0.0-10.0 sec 35.2 MBytes 29.5 Mbits/sec
[ 32] 0.0-10.0 sec 35.1 MBytes 29.4 Mbits/sec
[ 23] 0.0-10.0 sec 36.7 MBytes 30.7 Mbits/sec
[ 4] 0.0-10.0 sec 35.2 MBytes 29.4 Mbits/sec
[ 10] 0.0-10.0 sec 36.3 MBytes 30.3 Mbits/sec
[ 24] 0.0-10.0 sec 35.5 MBytes 29.6 Mbits/sec
[ 3] 0.0-10.0 sec 36.8 MBytes 30.7 Mbits/sec
[ 19] 0.0-10.0 sec 35.4 MBytes 29.6 Mbits/sec
[ 31] 0.0-10.0 sec 33.6 MBytes 28.0 Mbits/sec
[ 21] 0.0-10.1 sec 34.4 MBytes 28.7 Mbits/sec
[ 29] 0.0-10.1 sec 39.6 MBytes 33.1 Mbits/sec
[ 11] 0.0-10.1 sec 35.5 MBytes 29.6 Mbits/sec
[ 6] 0.0-10.1 sec 35.4 MBytes 29.5 Mbits/sec
[ 22] 0.0-10.1 sec 36.4 MBytes 30.2 Mbits/sec
[ 8] 0.0-10.1 sec 35.9 MBytes 29.8 Mbits/sec
[ 28] 0.0-10.1 sec 33.6 MBytes 27.9 Mbits/sec
[ 27] 0.0-10.1 sec 32.9 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 5] 0.0-10.1 sec 35.9 MBytes 29.7 Mbits/sec
[ 20] 0.0-10.1 sec 34.7 MBytes 28.8 Mbits/sec
[ 12] 0.0-10.1 sec 35.3 MBytes 29.3 Mbits/sec
[ 7] 0.0-10.1 sec 36.9 MBytes 30.6 Mbits/sec
[ 18] 0.0-10.1 sec 35.2 MBytes 29.1 Mbits/sec
[ 30] 0.0-10.1 sec 36.2 MBytes 30.0 Mbits/sec
[ 17] 0.0-10.2 sec 36.5 MBytes 30.1 Mbits/sec
[ 26] 0.0-10.2 sec 35.7 MBytes 29.4 Mbits/sec
[ 14] 0.0-10.2 sec 35.4 MBytes 29.2 Mbits/sec
[ 16] 0.0-10.2 sec 35.0 MBytes 28.8 Mbits/sec
[SUM] 0.0-10.2 sec 1.04 GBytes 878 Mbits/sec
Где грабли ?