$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 3,9G 0 3,9G 0% /dev
tmpfs 790M 1,7M 788M 1% /run
/dev/sdb5 26G 17G 8,2G 67% /
tmpfs 3,9G 49M 3,9G 2% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdb2 50G 24G 27G 47% /media/_windows
/dev/sdb1 331M 301M 8,7M 98% /boot
/dev/sdb8 371G 88G 284G 24% /mnt/_work_sdb8
/dev/sda9 17G 96M 17G 1% /media/M_PM__]M_PM__M_PM_2M_QM__KM_PM_9_M_QM__BM_PM__M_PM__
/dev/sda1 61G 54G 7,0G 89% /media/sda1
/dev/sda6 221G 124G 97G 56% /mnt/Work_sda6
/dev/sda8 585G 517G 68G 89% /mnt/Media_sda8
tmpfs 790M 20K 790M 1% /run/user/1000
$ df -hi
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
udev 980K 626 979K 1% /dev
tmpfs 988K 1021 987K 1% /run
/dev/sdb5 1,7M 441K 1,2M 27% /
tmpfs 988K 290 987K 1% /dev/shm
tmpfs 988K 7 988K 1% /run/lock
tmpfs 988K 18 988K 1% /sys/fs/cgroup
/dev/sdb2 27M 126K 27M 1% /media/_windows
/dev/sdb1 88K 335 88K 1% /boot
/dev/sdb8 286M 1,8M 285M 1% /mnt/_work_sdb8
/dev/sda9 17M 46 17M 1% /media/M_PM__]M_PM__M_PM_2M_QM__KM_PM_9_M_QM__BM_PM__M_PM__
/dev/sda1 7,4M 316K 7,1M 5% /media/sda1
/dev/sda6 98M 478K 98M 1% /mnt/Work_sda6
/dev/sda8 73M 1,3M 72M 2% /mnt/Media_sda8
tmpfs 988K 31 988K 1% /run/user/1000
sda - это первоначальный hdd, sdb - позже приатаченный ssd - и он же загрузочный