Добрый день!
есть раздел на 23G. на нем живет LVM / размером 12G, решил расширить его на пару гигабайт.
выполнил sudo lvextend -L +2G /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
sudo resize2fs /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
в результате размер увеличился, но:
serg@vm:~$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0 7:0 0 63.7M 1 loop /snap/core20/2434
loop1 7:1 0 63.9M 1 loop /snap/core20/2318
loop2 7:2 0 87M 1 loop /snap/lxd/29351
loop3 7:3 0 44.3M 1 loop /snap/snapd/23258
loop4 7:4 0 89.4M 1 loop /snap/lxd/31333
loop5 7:5 0 38.8M 1 loop /snap/snapd/21759
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
vda 253:0 0 25G 0 disk
├─vda1 253:1 0 1M 0 part
├─vda2 253:2 0 2G 0 part /boot
└─vda3 253:3 0 23G 0 part
└─ubuntu--vg-ubuntu--lv 252:0 0 13.5G 0 lvm /
показывает 13,5G
serg@vm:~$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs 97M 1.1M 96M 2% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 14G 7.0G 5.6G 56% /
tmpfs 481M 0 481M 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/vda2 2.0G 178M 1.7G 10% /boot
tmpfs 97M 12K 97M 1% /run/user/1000
а тут показывает 14G
а в glances показывает
FILE SYS Used Total
/ 6.99G 13.2G
так сколько в итоге стало?
или они по разному считают, у кого-то в 1 гигабайте 1К мег, а кто-то 1024?