У меня есть проблема, некоторые процессы почему то загружают систему сильно
камень - intel core 2 duo 6400 (2.13Ghz x2)
оперативка - 2gb
int1k@int1k-desktop:~$ ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 3056 1888 ? Ss 08:17 0:01 /sbin/init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [migration/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:07 [ksoftirqd/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [watchdog/0]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [migration/1]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:01 [ksoftirqd/1]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [watchdog/1]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [events/0]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [events/1]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [khelper]
root 51 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [kintegrityd/0]
root 52 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [kintegrityd/1]
root 54 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:03 [kblockd/0]
root 55 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [kblockd/1]
root 57 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [kacpid]
root 58 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [kacpi_notify]
root 143 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [cqueue]
root 147 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [kseriod]
root 192 0.0 0.0 0 0 ? S 08:17 0:11 [pdflush]
root 193 0.0 0.0 0 0 ? S 08:17 0:00 [pdflush]
root 194 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:21 [kswapd0]
root 236 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [aio/0]
root 237 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [aio/1]
root 1249 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [ksuspend_usbd]
root 1250 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [khubd]
root 1309 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:04 [ata/0]
root 1310 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [ata/1]
root 1311 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [ata_aux]
root 2057 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [scsi_eh_0]
root 2058 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [scsi_eh_1]
root 2128 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [scsi_eh_2]
root 2129 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:08 [scsi_eh_3]
root 2153 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [scsi_eh_4]
root 2155 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [scsi_eh_5]
root 2169 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [scsi_eh_6]
root 2171 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [scsi_eh_7]
root 2236 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [scsi_eh_8]
root 2237 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [usb-storage]
root 2374 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:13 [kjournald]
root 2549 0.0 0.0 2528 1016 ? S<s 08:17 0:00 /sbin/udevd --daemon
root 2971 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [kpsmoused]
root 4503 0.0 0.0 1780 536 tty4 Ss+ 08:17 0:00 /sbin/getty 38400 tty4
root 4504 0.0 0.0 1780 536 tty5 Ss+ 08:17 0:00 /sbin/getty 38400 tty5
root 4509 0.0 0.0 1780 532 tty2 Ss+ 08:17 0:00 /sbin/getty 38400 tty2
root 4510 0.0 0.0 1780 532 tty3 Ss+ 08:17 0:00 /sbin/getty 38400 tty3
root 4511 0.0 0.0 1780 536 tty6 Ss+ 08:17 0:00 /sbin/getty 38400 tty6
root 4688 0.0 0.0 2308 1208 ? Ss 08:17 0:00 /usr/sbin/acpid -c /etc/acpi/events -s /var/run/acpid.socket
root 4746 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [kondemand/0]
root 4748 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [kondemand/1]
syslog 4817 0.0 0.0 2012 708 ? Ss 08:17 0:00 /sbin/syslogd -u syslog
root 4871 0.0 0.0 1940 544 ? S 08:17 0:00 /bin/dd bs 1 if /proc/kmsg of /var/run/klogd/kmsg
klog 4873 0.0 0.1 4092 2828 ? Ss 08:17 0:00 /sbin/klogd -P /var/run/klogd/kmsg
108 4896 0.0 0.0 3012 1256 ? Ss 08:17 0:00 /bin/dbus-daemon --system
avahi 4918 0.0 0.0 2888 1436 ? Ss 08:17 0:00 avahi-daemon: running [int1k-desktop.local]
avahi 4919 0.0 0.0 2888 496 ? Ss 08:17 0:00 avahi-daemon: chroot helper
root 4965 0.0 0.1 6536 2676 ? Ss 08:17 0:00 /usr/sbin/cupsd
root 5299 0.0 0.0 9216 1420 ? Ss 08:17 0:00 /usr/sbin/winbindd
root 5321 0.0 0.0 9216 1140 ? S 08:17 0:00 /usr/sbin/winbindd
111 5322 0.0 0.2 6436 4488 ? Ss 08:17 0:00 /usr/sbin/hald
root 5325 0.0 0.1 17480 2600 ? Ssl 08:17 0:00 /usr/sbin/console-kit-daemon
root 5326 0.0 0.0 3364 1132 ? S 08:17 0:00 hald-runner
root 5411 0.0 0.0 3436 1072 ? S 08:17 0:00 hald-addon-input: Listening on /dev/input/event5 /dev/input/event4 /dev/input/event2 /dev/input/event3
111 5426 0.0 0.0 2296 896 ? S 08:17 0:00 hald-addon-acpi: listening on acpid socket /var/run/acpid.socket
root 5432 0.0 0.0 3440 1060 ? S 08:17 0:01 hald-addon-storage: polling /dev/sdc (every 2 sec)
root 5454 0.0 0.0 3440 1064 ? S 08:17 0:14 hald-addon-storage: polling /dev/scd0 (every 2 sec)
root 5480 0.0 0.0 3488 1544 ? Ss 08:17 0:00 /usr/sbin/bluetoothd
root 5486 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [btaddconn]
root 5488 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [btdelconn]
root 5519 0.0 0.0 0 0 ? S< 08:17 0:00 [krfcommd]
root 5542 0.0 0.1 14632 2492 ? Ssl 08:17 0:00 /usr/sbin/NetworkManager
root 5550 0.0 0.0 4244 1332 ? S 08:17 0:00 /sbin/wpa_supplicant -u -f /var/log/wpa_supplicant.log
root 5552 0.0 0.1 6768 2968 ? S 08:17 0:00 /usr/sbin/nm-system-settings --config /etc/NetworkManager/nm-system-settings.conf
root 5578 0.0 0.0 14436 1784 ? Ss 08:17 0:00 /usr/sbin/gdm
root 5581 0.0 0.1 14996 3376 ? S 08:17 0:00 /usr/sbin/gdm
root 5584 6.5 2.4 63548 51088 tty7 RLs+ 08:17 44:47 /usr/X11R6/bin/X :0 -br -audit 0 -auth /var/lib/gdm/:0.Xauth -nolisten tcp vt7
root 5601 0.0 0.0 4336 1148 ? Ss 08:18 0:00 /usr/bin/system-tools-backends
daemon 5635 0.0 0.0 2068 456 ? Ss 08:18 0:00 /usr/sbin/atd
root 5663 0.0 0.0 3412 1028 ? Ss 08:18 0:00 /usr/sbin/cron
root 5752 0.0 0.0 1780 540 tty1 Ss+ 08:18 0:00 /sbin/getty 38400 tty1
root 5757 0.0 0.0 2252 952 ? S 08:18 0:00 /sbin/dhclient -d -sf /usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action -pf /var/run/dhclient-eth0.pid -lf /var/run/dhclient-eth0.lease -cf /v
int1k 5855 0.0 0.1 14872 2276 ? S 08:18 0:00 /usr/bin/gnome-keyring-daemon -d --login
int1k 5866 0.0 0.2 25232 6004 ? Ssl 08:18 0:00 x-session-manager
int1k 5922 0.0 0.0 3124 688 ? S 08:18 0:00 /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session /usr/bin/pulse-session /usr/bin/seahorse-agent --execute x-session-manager
int1k 5923 0.0 0.0 3032 1288 ? Ss 08:18 0:01 //bin/dbus-daemon --fork --print-pid 6 --print-address 9 --session
int1k 5926 1.3 0.2 32440 5244 ? Ssl 08:18 9:09 /usr/bin/pulseaudio -D --log-target=syslog
int1k 5929 0.0 0.1 7528 2556 ? S 08:18 0:00 /usr/lib/pulseaudio/pulse/gconf-helper
int1k 5931 0.0 0.2 8204 5148 ? S 08:18 0:02 /usr/lib/libgconf2-4/gconfd-2
int1k 5937 0.0 0.3 18204 6560 ? Ss 08:18 0:00 /usr/bin/seahorse-agent --execute x-session-manager
int1k 5940 0.0 0.1 5772 2324 ? S 08:18 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd
int1k 5946 0.0 0.1 14236 3764 ? S 08:18 0:00 /usr/lib/gnome-session/helpers/gnome-keyring-daemon-wrapper
int1k 5949 0.1 0.9 50800 19552 ? Ssl 08:18 1:03 /usr/lib/gnome-settings-daemon/gnome-settings-daemon
int1k 5950 0.0 0.0 1844 552 ? S 08:18 0:00 /bin/sh /usr/bin/compiz
int1k 5954 0.0 0.0 37528 2072 ? Ssl 08:18 0:00 /usr/lib/gvfs//gvfs-fuse-daemon /home/int1k/.gvfs
int1k 6017 1.5 1.7 64680 35880 ? SL 08:18 10:44 /usr/bin/compiz.real --ignore-desktop-hints --replace --loose-binding core ccp
int1k 6028 0.0 0.2 21644 6028 ? Ss 08:18 0:36 gnome-screensaver
int1k 6029 0.0 0.0 1844 488 ? Ss 08:18 0:00 /bin/sh -c /usr/bin/compiz-decorator
int1k 6030 0.0 0.0 1844 524 ? S 08:18 0:00 /bin/sh /usr/bin/compiz-decorator
int1k 6032 0.0 0.7 25524 15612 ? S 08:18 0:16 /usr/bin/gtk-window-decorator
int1k 6033 0.3 1.2 43944 26680 ? S 08:18 2:08 gnome-panel
int1k 6035 0.2 1.9 91280 39780 ? Sl 08:18 1:40 nautilus --no-desktop --browser
int1k 6037 0.0 0.1 41696 3508 ? Ssl 08:18 0:00 /usr/lib/bonobo-activation/bonobo-activation-server --ac-activate --ior-output-fd=17
int1k 6047 0.0 0.1 14324 3140 ? Sl 08:18 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-hal-volume-monitor
int1k 6049 0.0 0.1 5668 2208 ? S 08:18 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor
int1k 6053 0.0 0.5 23392 10676 ? S 08:18 0:00 /usr/lib/gnome-applets/trashapplet --oaf-activate-iid=OAFIID:GNOME_Panel_TrashApplet_Factory --oaf-ior-fd=20
int1k 6058 0.0 0.1 39940 3248 ? S 08:18 0:01 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :1.5 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0
int1k 6062 0.0 0.1 5588 2248 ? S 08:18 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-burn --spawner :1.5 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/1
int1k 6093 0.0 0.7 27148 14828 ? S 08:18 0:00 /usr/lib/fast-user-switch-applet/fast-user-switch-applet --oaf-activate-iid=OAFIID:GNOME_FastUserSwitchApplet_Factory --oaf-ior-fd=21
int1k 6104 0.0 0.8 45720 16788 ? Sl 08:18 0:00 /usr/lib/gnome-applets/mixer_applet2 --oaf-activate-iid=OAFIID:GNOME_MixerApplet_Factory --oaf-ior-fd=25
int1k 6118 0.0 1.3 73412 27736 ? Sl 08:18 0:10 guake -OO /usr/lib/guake/guake.py
int1k 6119 0.0 0.7 25164 15060 ? S 08:18 0:00 nm-applet --sm-disable
int1k 6120 0.0 0.2 16024 5936 ? S 08:18 0:00 tracker-applet
int1k 6121 0.0 0.6 25856 13264 ? S 08:18 0:00 python /usr/share/system-config-printer/applet.py
int1k 6123 0.0 0.4 24668 9348 ? Ss 08:18 0:00 gnome-power-manager
int1k 6126 0.0 0.7 25056 14932 ? S 08:18 0:11 /usr/lib/notification-daemon/notification-daemon
int1k 6127 0.0 0.0 2912 756 ? S 08:18 0:00 gnome-pty-helper
int1k 6128 0.0 0.1 5812 3172 pts/0 Ss+ 08:18 0:00 [bash]
root 6169 0.0 0.0 4116 1384 ? Ss 08:18 0:01 /sbin/mount.ntfs-3g /dev/sda5 /media/disk -o rw,nosuid,nodev,uhelper=hal,locale=ru_RU.UTF-8
root 6197 0.0 0.0 3900 1052 ? Ss 08:19 0:00 /sbin/mount.ntfs-3g /dev/sda1 /media/disk-1 -o rw,nosuid,nodev,uhelper=hal,locale=ru_RU.UTF-8
root 6228 0.0 0.0 4032 1272 ? Ss 08:19 0:01 /sbin/mount.ntfs-3g /dev/sda6 /media/proj -o rw,nosuid,nodev,uhelper=hal,locale=ru_RU.UTF-8
int1k 6241 7.8 2.9 152292 61304 ? Sl 08:19 53:38 /usr/bin/python /usr/bin/deluge
int1k 14640 0.0 1.7 62056 37244 ? S 17:39 0:03 pidgin
int1k 16521 38.7 6.0 271528 125444 ? Rl 19:20 7:49 /usr/lib/firefox-3.0.5/firefox
int1k 16763 0.4 1.2 81980 25728 ? Sl 19:25 0:04 gnome-terminal
int1k 16765 0.0 0.0 2912 764 ? S 19:25 0:00 gnome-pty-helper
int1k 16766 0.0 0.1 5812 3172 pts/1 Ss 19:25 0:00 bash
int1k 16787 0.0 0.1 5268 2240 pts/1 S+ 19:25 0:00 ssh 192.168.1.3
int1k 16874 0.4 0.1 12272 3284 pts/0 S 19:30 0:02 conky
int1k 17389 8.5 2.3 155468 49264 ? Sl 19:33 0:34 totem file:///media/disk/Music/Ac-Dc/1980_Back%20In%20Black/01_Hells%20Bells.mp3
int1k 18316 0.0 0.1 5812 3172 pts/2 Ss 19:38 0:00 bash
int1k 18608 0.0 0.0 2744 1016 pts/2 R+ 19:40 0:00 ps aux
firefox волнует больше всего, так как помоему такая нагрузка ему к чертям не нужна, а зпуущена всего пара вкладок.
Вопрос что из этого нормально, а то что ненормально как исправить?
p.s. кубик не юзаю)) надоел)