Стал замечать что какой-то процес со временем съедает всю оперативку О_о
а какой понять немогу:(
В UBUNTU 8,10 такого небыло
Заполнение на 100% проходит где то в течении 2-3 часов

Ubuntu 9.04 ядро 2,6,28-12
peter@peter-desktop:~$ top
top - 19:26:42 up 4:18, 2 users, load average: 0.35, 0.40, 0.38
Tasks: 144 total, 2 running, 142 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 8.9%us, 1.1%sy, 0.5%ni, 89.5%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 2061464k total, 1996180k used, 65284k free, 28728k buffers
Swap: 2072560k total, 300616k used, 1771944k free, 169188k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2860 root 20 0 1241m 689m 23m S 10 34.2 17:50.75 Xorg
32373 peter 20 0 123m 55m 9488 S 3 2.7 3:07.37 pidgin
29671 peter 20 0 222m 35m 9988 S 2 1.8 3:32.02 rhythmbox
3374 peter 20 0 156m 3308 2388 S 2 0.2 2:26.57 pulseaudio
5058 peter 20 0 171m 97m 16m S 2 4.8 0:19.68 opera
5091 peter 39 19 71292 17m 9988 S 1 0.9 0:03.46 operapluginwrap
5036 peter 20 0 38144 18m 10m S 1 0.9 0:00.87 gnome-terminal
22 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.85 ata/1
3481 peter 20 0 35384 7944 3776 S 0 0.4 1:20.59 compiz.real
5055 peter 20 0 2448 1200 912 R 0 0.1 0:00.43 top
1 root 20 0 3084 488 436 S 0 0.0 0:01.29 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.32 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/1
7 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:01.03 ksoftirqd/1
PS проверял закрывал оперу но это сильно не влеяло

Пользователь решил продолжить мысль 31 Мая 2009, 23:45:54:
суди повсему какой то процес неочищает память после закрытия
