Попробуйте понижать до 1300 с шагом в 6-10. И тестировать скорость инета.
И трассировку на тормозящие ресурсы выложите.
Понижение MTU ни к чему не привело.
Вот трассировка:
root@suricat-desktop:~# tracert ubuntu.ru
ubuntu.ru: Name or service not known
Cannot handle "host" cmdline arg `ubuntu.ru' on position 1 (argc 1)
root@suricat-desktop:~# tracert ubuntu.ru
traceroute to ubuntu.ru (213.95.41.13), 30 hops max, 60 byte packets
1 net091211044003.king-online.ru (91.211.44.3) 1.527 ms 1.470 ms 1.457 ms
2 net091211044001.king-online.ru (91.211.44.1) 2.120 ms 2.252 ms *
3 91.211.44.25 (91.211.44.25) 2.071 ms 2.172 ms *
4 194.105.207.157 (194.105.207.157) 5.571 ms * 5.602 ms
5 194.67.46.17 (194.67.46.17) 82.326 ms 82.437 ms 82.431 ms
6 195.190.127.5 (195.190.127.5) 48.540 ms 47.934 ms 47.846 ms
7 cat01.Stockholm.gldn.net (194.186.157.141) 47.746 ms 49.857 ms 50.040 ms
8 cat01.Frankfurt.gldn.net (194.186.80.233) 50.273 ms 50.431 ms 50.568 ms
9 TenGigabitEthernet7-4.ar1.FRA4.gblx.net (64.208.222.201) 57.396 ms 58.233 ms 58.217 ms
10 te7-4-10G.ar3.FRA3.gblx.net (67.17.111.178) 58.487 ms 58.650 ms 58.782 ms
11 vl820-rt1-ffm2.core.noris.net (64.209.108.198) 63.333 ms 63.593 ms 60.361 ms
12 vl604-rt3-nbg3.core.noris.net (213.95.0.197) 62.058 ms 61.992 ms 61.968 ms
13 vl31-rt1-nbg3.access.noris.net (62.128.25.137) 63.377 ms 63.206 ms 63.423 ms
14 lisa.ubuntu-eu.org (213.95.41.13) 62.855 ms 62.871 ms 62.597 ms
root@suricat-desktop:~# tracert google.ru
traceroute to google.ru (209.85.229.104), 30 hops max, 60 byte packets
1 net091211044003.king-online.ru (91.211.44.3) 2.094 ms 2.045 ms 2.032 ms
2 net091211044001.king-online.ru (91.211.44.1) 2.898 ms 2.887 ms 3.340 ms
3 * net091211044025.king-online.ru (91.211.44.25) 3.281 ms 3.298 ms
4 194.105.207.157 (194.105.207.157) 6.392 ms 6.394 ms 6.387 ms
5 194.105.192.41 (194.105.192.41) 6.379 ms 6.480 ms 6.474 ms
6 194.85.177.138 (194.85.177.138) 19.898 ms 20.848 ms 20.770 ms
7 216.239.43.240 (216.239.43.240) 32.509 ms 31.072 ms 31.055 ms
8 209.85.250.189 (209.85.250.189) 62.101 ms 59.652 ms 59.634 ms
9 66.249.95.132 (66.249.95.132) 60.802 ms 63.950 ms 63.943 ms
10 64.233.175.247 (64.233.175.247) 59.154 ms 60.783 ms 59.070 ms
11 72.14.232.130 (72.14.232.130) 64.755 ms 64.883 ms 62.694 ms
12 209.85.251.231 (209.85.251.231) 64.442 ms 65.505 ms 72.14.236.191 (72.14.236.191) 65.705 ms
13 209.85.243.85 (209.85.243.85) 66.639 ms 62.494 ms 66.275 ms
14 ww-in-f104.google.com (209.85.229.104) 66.267 ms 63.331 ms 65.264 ms
И обратил внимание, что любое приложение лезящее в и-нет застревает на поиске самого ресурса, и если этот этап все-таки преодолевается, то дальше все идет нормально.